We use BNP 3D Secure and certificat SSL
We use DPD, TNT, Fedex and DB Schenker
See our dedicated page about our Lifetime Warranty
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 64.127/64.147|\nShaft [mm]: 59.984/60.000|\nMax. Wall: 2.056|\nMax. Length: 19|\nHalf type: Identical halves|\nNote: For engines with thrust in #5 position. 0.001"" extra oil clearance on STD journal. To suit housings +.005"" over size.
Liste partielle : 100 véhicules affichés sur 128 compatibles.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester (SF_) | 2.0 Turbo AWD | EJ205 |
| Subaru | Forester (SG_) | 2.0 Turbo AWD | EJ205 |
| Subaru | Forester (SH_) | 2.0 Turbo AWD | EJ205 |
| Subaru | Impreza Estate (GF) | 2.0 Turbo GT AWD | EJ205 |
| Subaru | Impreza Estate (GG) | 2.0 WRX AWD | EJ205 |
| Subaru | Impreza Estate (GG) | 2.0 Turbo AWD | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 2.0 Turbo GT AWD | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD) | 2.0 WRX AWD | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD) | 2.0 Turbo AWD | EJ205 |
| Subaru | Impreza Coupe (GFC) | 2.0 Turbo AWD | EJ20G |
| Subaru | Impreza Estate (GF) | 2.0 Turbo AWD | EJ20G |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 2.0 Turbo GT AWD | EJ20G |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 2.0 WRX STi AWD | EJ20G |
| Subaru | Forester (SF_) | 2.0 Turbo AWD | EJ20T |
| Subaru | Impreza Estate (GF) | 2.0 Turbo AWD | EJ20T |
| Subaru | Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | S-GT AWD | EJ20T |
| Subaru | Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 Turbo AWD | EJ20T |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 2.0 Turbo GT AWD | EJ20T |
| Subaru | Impreza Saloon (GD) | 2.0 Turbo AWD | EJ20T |
| Subaru | Legacy IV (BL) | 2.0 Turbo AWD | EJ20T |
| Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 Turbo AWD | EJ20T |
| Subaru | Legacy III (BE) | 2.0 TwinTurbo AWD | EJ206 |
| Subaru | Legacy III Estate (BH) | 2.0 TwinTurbo AWD | EJ206 |
| Subaru | Legacy V (BM) | 2.0 TwinTurbo AWD | EJ206 |
| Subaru | Legacy V Estate (BR) | 2.0 TwinTurbo AWD | EJ206 |
| Subaru | Legacy III (BE) | 2.0 TwinTurbo AWD | EJ208 |
| Subaru | Legacy III Estate (BH) | 2.0 TwinTurbo AWD | EJ208 |
| Subaru | Legacy V Estate (BR) | 2.0 TwinTurbo AWD | EJ208 |
| Subaru | Impreza Coupe (GFC) | 2.2 | EJ22E |
| Subaru | Impreza Coupe (GFC) | 2.2 AWD | EJ22E |
| Subaru | Impreza Estate (GF) | 2.2 | EJ22E |
| Subaru | Impreza Estate (GF) | 2.2 AWD | EJ22E |
| Subaru | Impreza Estate (GG) | 2.2 | EJ22E |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 2.2 AWD | EJ22E |
| Subaru | Impreza Saloon (GD) | 2.2 | EJ22E |
| Subaru | Legacy I (BC) | 2.2 | EJ22E |
| Subaru | Legacy I (BC) | 2.2 AWD | EJ22E |
| Subaru | Legacy I Estate (BC, BF, BJ) | 2.2 | EJ22E |
| Subaru | Legacy I Estate (BC, BF, BJ) | 2.2 AWD | EJ22E |
| Subaru | Legacy II (BD) | 2.2 | EJ22E |
| Subaru | Legacy II (BD) | 2.2 AWD | EJ22E |
| Subaru | Legacy II Estate (BG) | 2.2 | EJ22E |
| Subaru | Legacy II Estate (BG) | 2.2 AWD | EJ22E |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 22B-STI | EJ22G |
| Subaru | Legacy I (BC) | 2.2 Turbo | EJ22T |
| Subaru | Forester (SG_) | 2.5 AWD | EJ251 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD) | 2.5 AWD | EJ251 |
| Subaru | Outback (BL, BP) | 2.5 AWD | EJ251 |
| Subaru | Outback (BL, BP) | 2.5 AWD | EJ252 |
| Saab | 9-2X Kombi | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Baja Pick-up | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Exiga (YA_) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Forester (SG_) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Impreza Coupe (GFC) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Impreza Estate (GG) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Impreza Saloon (GE, GV) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Legacy III (BE) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Legacy III Estate (BH) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Legacy V (BM) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Legacy V Estate (BR) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Outback (BE, BH) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Outback (BL, BP) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Outback (BR) | 2.5 AWD | EJ253 |
| Subaru | Forester (SF_) | 2.5 AWD | EJ25D |
| Subaru | Legacy II (BD) | 2.5 AWD | EJ25D |
| Subaru | Legacy II Estate (BG) | 2.5 AWD | EJ25D |
| Subaru | Legacy II Estate (BG) | 2.5 | EJ25D |
| Subaru | Legacy Outback (BG) | 2.5 | EJ25D |
| Subaru | Impreza Estate (GF) | 1.8 | EJ18E |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 1.8 | EJ18E |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 1.8 AWD | EJ18E |
| Subaru | Legacy II (BD) | 1.8 AWD | EJ18E |
| Subaru | Legacy I (BC) | 2.0 | EJ20D |
| Subaru | Legacy II (BD) | 2.0 | EJ20D |
| Subaru | Legacy I Estate (BC, BF, BJ) | 2.0 | EJ20D |
| Subaru | Legacy II Estate (BG) | 2.0 | EJ20D |
| Subaru | Legacy II (BD) | 2.0 AWD | EJ20D |
| Subaru | Legacy II Estate (BG) | 2.0 AWD | EJ20D |
| Subaru | Impreza Coupe (GFC) | 2.0 | EJ20E |
| Subaru | Impreza Coupe (GFC) | 2.0 AWD | EJ20E |
| Subaru | Impreza Estate (GF) | 2.0 | EJ20E |
| Subaru | Impreza Estate (GF) | 2.0 AWD | EJ20E |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 2.0 | EJ20E |
| Subaru | Impreza Saloon (GC) | 2.0 AWD | EJ20E |
| Subaru | Legacy I (BC) | 2.0 | EJ20E |
| Subaru | Legacy I (BC) | 2.0 AWD | EJ20E |
| Subaru | Legacy II (BD) | 2.0 | EJ20E |
| Subaru | Legacy II (BD) | 2.0 AWD | EJ20E |
| Subaru | Legacy II Estate (BG) | 2.0 AWD | EJ20E |
| Saab | 9-2X Kombi | 2.5 Turbo AWD | EJ255 |
| Subaru | Baja Pick-up | 2.5 Turbo AWD | EJ255 |
| Subaru | Forester (SG_) | 2.5 Turbo AWD | EJ255 |
| Subaru | Forester (SH_) | 2.5 Turbo AWD | EJ255 |
| Subaru | Impreza Estate (GG) | 2.5 WRX | EJ255 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 WRX | EJ255 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD) | 2.5 WRX | EJ255 |
| Subaru | Impreza Saloon (GE, GV) | 2.5 WRX | EJ255 |
Data sheet