We use BNP 3D Secure and certificat SSL
We use DPD, TNT, Fedex and DB Schenker
See our dedicated page about our Lifetime Warranty
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 58.731 / 58.744|\nShaft [mm]: 54.785 / 54.795|\nMax. Wall: 1.932|\nMax. Length: 18.50|\nHalf type: Upper & lower\t|\nNote: Bearings have a notch.
Liste partielle : 100 véhicules affichés sur 165 compatibles.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Renault | Trafic Bus (T_, P_, V_) | 1.7 | F1N Series |
| Renault | Trafic Van (T_, P_, V_) | 1.7 | F1N Series |
| Renault | Trafic Platform | Chassis (T_, P_, V_) | 1.7 |
| Renault | 11 (B | C37_) | 1.7 |
| Renault | 9 (L42_) | 1.7 | F2N Series |
| Renault | 21 Estate Van (S48_) | 1.7 | F2N Series |
| Renault | 21 Estate (K48_) | 1.7 | F2N Series |
| Renault | 21 Saloon (L48_) | 1.7 | F2N Series |
| Renault | 21 (B48_) | 1.7 | F2N Series |
| Renault | 19 I (B | C53_) | 1.7 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 | F2N Series |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 | F2N Series |
| Renault | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | F2N Series |
| Renault | Super 5 (B | C40_) | 1.7 |
| Renault | Clio I (B | C57_, 5 | 357_) |
| Renault | 19 I (B | C53_) | 1.8 |
| Renault | 19 II (B | C53_) | 1.8 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 | F3P Series |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 | F3P Series |
| Renault | Clio I (B | C57_, 5 | 357_) |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 1.8 | F3P Series |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | 1.8 | F3P Series |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 2.0 | F3R Series |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | 2.0 | F3R Series |
| Renault | Megane I (BA0 | 1_) | 2.0 |
| Renault | Megane I Classic (LA0 | 1_) | 2.0 |
| Renault | Megane Scenic (JA0 | 1_) | 2.0 |
| Renault | Megane I Coach (DA0 | 1_) | 2.0 |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0 | 1_) | 2.0 |
| Renault | Espace III (JE0_) | 2.0 | F3R Series |
| Renault | Clio I (B | C57_, 5 | 357_) |
| Renault | Megane I (BA0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane I Coach (DA0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Sport Spider (EF0_) | 2.0 16V | F7R Series |
| Dacia | Duster | 2.0 16V | F4R Series |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | 2.0 | F4R Series |
| Nissan | Primastar Platform | Chassis (X83) | 2.0 |
| Nissan | Primastar Van (X83) | 2.0 | F4R Series |
| Nissan | Terrano (D10) | 2.0 | F4R Series |
| Nissan | Terrano (D10) | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 16V | F4R Series |
| Opel | Vivaro A Platform | Chassis (X83) | 2.0 16V |
| Opel | Vivaro A Van (X83) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | AVantime (DE0_) | 2.0 16V Turbo | F4R Series |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | F4R Series |
| Renault | Clio III (BR0 | 1, CR0 | 1) |
| Renault | Duster (HM_) | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Renault | Duster (HS_) | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Renault | Duster (HS_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Espace III (JE0_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Espace IV (JK0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Espace IV (JK0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Fluence (L3_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Grand Scénic II (JM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Kaptur (H5_) | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Renault | Laguna Coupe (DT0 | 1) | 2.0 GT |
| Renault | Laguna Coupe (DT0 | 1) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Laguna II (BG0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Laguna II (BG0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Laguna III (BT0 | 1) | 2.0 GT |
| Renault | Laguna III (BT0 | 1) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0 | 1) | 2.0 GT |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0 | 1) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Megane CC (EZ0 | 1_) | 2.0 TCe |
| Renault | Megane CLASSIC | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Megane Grandtour | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Megane Grandtour II | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane I Classic (LA0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane II (BM0 | 1_, CM0 | 1_) |
| Renault | Megane II (BM0 | 1_, CM0 | 1_) |
| Renault | Megane II (BM0 | 1_, CM0 | 1_) |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Megane II Estate (KM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane II Saloon (LM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0 | 1_) | 2.0 TCe |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0 | 1_) | 2.0 R.S. |
| Renault | Megane III Grandtour (KZ0 | 1) | 2.0 TCe |
| Renault | Megane III Hatchback (BZ0 | 1_, B3_) | 2.0 TCe |
| Renault | Oroch | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Renault | Scénic I MPV (JA0 | 1_, FA0_) | 2.0 16V |
| Renault | Scénic I MPV (JA0 | 1_, FA0_) | 2.0 16V RX4 |
| Renault | Scénic II (JM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Scénic II (JM0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Vel Satis (BJ0_) | 2.0 16V Turbo | F4R Series |
| Renault | Laguna Coupe (DT0 | 1) | 2.0 Renault Sport |
| Vauxhall | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 16V | F4R Series |
| Vauxhall | Vivaro A Platform | Chassis (X83) | 2.0 16V |
| Vauxhall | Vivaro A Van (X83) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Megane I Classic (LA0 | 1_) | 2.0 16V IDE |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0 | 1_) | 2.0 16V IDE |
Data sheet