We use BNP 3D Secure and certificat SSL
We use DPD, TNT, Fedex and DB Schenker
See our dedicated page about our Lifetime Warranty
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 74.981/75.000|\nShaft [mm]: 70.907/70.920|\nMax. Wall: 2.01|\nMax. Length: 26|\nHalf type: Upper & lower
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Nissan | NAVARA (D21) | 2.5 D | TD25 |
| Nissan | NAVARA (D21) | 2.5 D 4x4 | TD25 |
| Nissan | NAVARA (D22) | 2.5 TD | TD25 |
| Nissan | NAVARA (D22) | 2.5 TD 4x4 | TD25 |
| Nissan | NAVARA (D22) | 2.5 TDiC | TD25TI |
| Nissan | NAVARA (D22) | 2.5 TDiC 4x4 | TD25TI |
| Nissan | PICK UP (D21) | 2.5 D | TD25 |
| Nissan | PICK UP (D21) | 2.5 D 4x4 | TD25 |
| Nissan | PICK UP (D22) | 2.5 D | TD25 |
| Nissan | PICK UP (D22) | 2.5 D 4x4 | TD25 |
| Nissan | PICK UP (D22) | 2.5 TD | TD25TI |
| Nissan | PICK UP (D22) | 2.5 TD 4x4 | TD25TI |
| Nissan | ATLAS II (F23, H41, H42) | 2.5 D | TD25 |
| Nissan | CABSTAR (F22, H40) | 2.5 TD | TD25 |
| Nissan | CABSTAR (F23, H41, H42) | 2.5 TD | TD25 |
| Nissan | HOMY Platform | Chassis (E24) | 2.5 TD |
| Nissan | HOMY Van (E24) | 2.5 TD | TD25 |
| Nissan | NAVARA Platform | Chassis (D21) | 2.5 TD |
| Nissan | TRADE | 2.5 D | TD25 |
| Nissan | URVAN Bus (E24) | 2.5 D | TD25 |
| Nissan | URVAN Van (E24) | 2.5 D | TD25 |
| Nissan | ELGRAND (E50) | 3.0 D 4x4 | ZD30DDTi |
| Nissan | ELGRAND (E50) | 3.0 D | ZD30DDTi |
| Nissan | ELGRAND (E51) | 3.0 D | ZD30 |
| Nissan | NAVARA (D22) | 3.0 DTi 16V | ZD30DDT |
| Nissan | NAVARA (D22) | 3.0 TD 4x4 | ZD30 |
| Nissan | NAVARA (D22) | 3.0 DTi 16V | ZD30DDTi |
| Nissan | NAVARA (D22) | 3.0 TD | ZD30DDT |
| Nissan | PATHFINDER II (R50) | 3.0 D 4x4 | ZD30DDTi |
| Nissan | PATROL GR V Pickup (Y61) | 3.0 D 4x4 | ZD30DDTi |
| Nissan | PATROL GR V Wagon (Y61) | 3.0 DTi | ZD30DDTi |
| Nissan | PICK UP (D22) | 3.0 TD | ZD30 |
| Nissan | PICK UP (D22) | 3.0 TD 4x4 | ZD30 |
| Nissan | TERRANO II (R20) | 3.0 Di 4x4 | ZD30 |
| Nissan | TERRANO II (R20) | 3.0 DiTD 4x4 | ZD30DDTi |
| Nissan | ATLAS III (F24) | 3.0 TD | ZD30DDTi |
| Nissan | CABSTAR (F24M, F24W) | DCI 3.0 | ZD30DDTi |
| Nissan | CABSTAR (F24M, F24W) | DCI 3.0 | ZD30 |
| Nissan | CARAVAN Bus (E25) | 3.0 TDi | ZD30DDTi |
| Nissan | CARAVAN Bus (E25) | 3.0 Di | ZD30DDTi |
| Nissan | CARAVAN Van (E25) | 3.0 TDi | ZD30DDTi |
| Nissan | CIVILIAN Bus (W41) | 3.0 TDi | ZD30DDTi |
| Nissan | INTERSTAR Bus (X70) | dCi 140 | ZD30 |
| Nissan | INTERSTAR Platform | Chassis (X70) | dCi 140 |
| Nissan | INTERSTAR Van (X70) | dCi 140 | ZD30 |
| Nissan | NAVARA Platform | Chassis (D22) | 3.0 TD 4x4 |
| Nissan | NT400 CABSTAR (F24M) | 3.0 TD | ZD30DDTi |
| Nissan | PATROL GR V Platform | Chassis (Y61) | 3.0 D 4x4 |
| Nissan | TERRANO II Van (R20) | 3.0 Di 4x4 | ZD30 |
| Nissan | TERRANO II Van (R20) | 3.0 Di 4x4 | ZD30Ti |
| Nissan | ATLEON | 3.0 TD | ZD30DDTi |
| Nissan | CABSTAR (F24) | 3.0 TD | ZD30DDT |
| Nissan | CABSTAR (F24) | 3.0 TD | ZD30DDTi |
| Nissan | NT500 | 3.0 TD | ZD30 |
| Nissan | CABSTAR | 3.2 D | QD32 |
| Nissan | PICK UP (D22) | 3.2 D | QD32 |
| Nissan | CEDRIC | 2.3 D | TD23 |
| Nissan | CABSTAR (F22, H40) | 2.3 TD | TD23 |
| Nissan | TRADE | 2.3 D | TD23 |
| Nissan | URVAN Van (E24) | 2.3 D | TD23 |
| Nissan | NAVARA (D21) | 2.7 D | TD27 |
| Nissan | NAVARA (D21) | 2.7 D 4x4 | TD27 |
| Nissan | NAVARA (D22) | 2.7 D | TD27 |
| Nissan | NAVARA (D22) | 2.7 D 4x4 | TD27 |
| Nissan | PATHFINDER I (WD21) | 2.7 D 4x4 | TD27 |
| Nissan | PATROL GR V Wagon (Y61) | 2.7 TD | TD27T |
| Nissan | PICK UP (D21) | 2.7 D 4x4 | TD27 |
| Nissan | PICK UP (D21) | 2.7 TD | TD27T |
| Nissan | PICK UP (D21) | 2.7 TD 4x4 | TD27T |
| Nissan | PICK UP (D22) | 2.7 D | TD27 |
| Nissan | PICK UP (D22) | 2.7 TD | TD27T |
| Nissan | PICK UP (D22) | 2.7 TD 4x4 | TD27T |
| Nissan | SANI Closed Off-Road Vehicle | 2.7 D | TD27 |
| Nissan | SANI Closed Off-Road Vehicle | 2.7 D 4x4 | TD27 |
| Nissan | TERRANO I | 2.7 D | TD27 |
| Nissan | TERRANO I (WD21) | 2.7 TD 4x4 | TD27T |
| Nissan | TERRANO II (R20) | 2.7 TD 4x4 | TD27T |
| Nissan | TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4x4 | TD27TI |
| Nissan | ATLAS II (F23, H41, H42) | 2.7 TDiC | TD27TI |
| Nissan | CABSTAR E (TL_, VL_) | 2.7 TD | TD27T |
| Nissan | CABSTAR E (TL_, VL_) | 2.7 D | TD27 |
| Nissan | CABSTAR (F22, H40) | 2.7 D | TD27 |
| Nissan | CABSTAR (F23, H41, H42) | 2.7 TD | TD27T |
| Nissan | HOMY Platform | Chassis (E24) | 2.7 TD |
| Nissan | HOMY Van (E24) | 2.7 TD | TD27TI |
| Nissan | NAVARA Platform | Chassis (D21) | 2.7 D 4x4 |
| Nissan | NAVARA Platform | Chassis (D22) | 2.7 D |
| Nissan | TERRANO II Van (R20) | 2.7 TDi 4x4 | TD27TI |
| Nissan | TRADE Platform | Chassis | 2.7 TD |
| Nissan | URVAN Bus (E24) | 2.7 D | TD27 |
| Nissan | URVAN Bus (E24) | 2.7 TD | TD27TI |
| Nissan | URVAN Van (E24) | 2.7 D | TD27 |
| Nissan | URVAN Van (E24) | 2.7 TD | TD27ETi |
| Nissan | all | 3.2 TD | QD32-T |
Data sheet
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus