We use BNP 3D Secure and certificat SSL
We use DPD, TNT, Fedex and DB Schenker
See our dedicated page about our Lifetime Warranty
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 65.800/65.827|\nShaft [mm]: 60.904/60.930|\nMax. Wall: 2.41|\nMax. Length: 22.73|\nHalf type: Upper & lower|\nNote: 0.001"" extra oil clearance on STD journal.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Holden | Commodore VB, Kingswood, Monaro, Premier HG, HJ, HQ, HT, HX, HZ, Statesman HQ, Torana LH, LX | OHV 16v | 253 Red Motor |
| Holden | Commodore VC, VH, Ute WB | OHV 16v | 253 Blue Motor |
| Holden | Commodore VB, Kingswood, Monaro, Premier HG, HJ, HQ, HT, HX, HZ, Statesman HJ, HQ, HX, HZ, Torana, LH, LX | OHV 16v | 308 Red Motor |
| Holden | Commodore VC, VH, VK, Statesman WB, WBII | OHV 16v | 308 Blue Motor |
| Holden | Commodore VL | OHV 16v | 5.0L |
| Holden | All | OHV 16v | 355 stroker |
| Holden | Commodore VL | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Commodore VN | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Commodore VP | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Commodore VR | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Commodore VS | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Commodore VT | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VQ | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VQII | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VR | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VS | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice Ute VG | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VP | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Clubsport VN | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Clubsport VP | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Clubsport VR | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Clubsport VS | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Clubsport VT | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Senator VP | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Senator VR | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Senator VT | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Maloo | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Manta | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | XU8 | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Statesman VQ | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Statesman VQII | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Statesman VR | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Statesman VS | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Statesman Ute VG | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | Statesman VP | OHV 16v EFI | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Caprice VR | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Caprice VS | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Caprice GTS VR | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Caprice VT | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
| Holden | Senator VS, Grange VSII | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
| Holden | Grange VSII | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Statesman VR | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Statesman VS | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Statesman GTS VR | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Statesman VT | OHV 16v EFI | 5.7L Stroker |
Data sheet
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus