We use BNP 3D Secure and certificat SSL
We use DPD, TNT, Fedex and DB Schenker
See our dedicated page about our Lifetime Warranty
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 69.893/69.906|\nShaft [mm]: 64.996/65.004|\nMax. Wall: 2.434|\nMax. Length: 21.1|\nHalf type: Upper & lower
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Charger | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Magnum | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Magnum | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Commander (XK, XH) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Commander (XK, XH) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZD) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Challenger | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Charger | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Charger | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Charger | 5.7 R | T |
| Dodge | Charger | 5.7 R | T AWD |
| Dodge | Durango (WD) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Durango (WD) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | RAM 2500 (DJ, DS) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | RAM 2500 (DJ, DS) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Commander (XK, XH) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Commander (XK, XH) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee IV (WK, WK2) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee IV (WK, WK2) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee L V (WL) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee L V (WL) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 Classic (DS) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 Classic (DS) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 (DS) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 (DS) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 (DT) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 (DT) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 2500 (DJ) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 2500 (DJ) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 | 345ci Hemi (EZE) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZE) |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZE) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZE) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZE) |
| Dodge | Challenger | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | RAM 2500 (DJ) | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | RAM 2500 (DJ) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | RAM 3500 (D2) | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | RAM 3500 (D2) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 1500 (DS) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 2500 (DJ) | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 2500 (DJ) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 3500 (D2) | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 3500 (D2) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | Charger | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | Charger | 5.7 R | T |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 2500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 2500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 3500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 3500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 4000 | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 6.1 SRT8 | 370ci Hemi (ESF) |
| Dodge | Challenger | 6.1 SRT8 | 370ci Hemi (ESF) |
| Dodge | Magnum | 6.1 SRT8 | 370ci Hemi (ESF) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 6.1 SRT8 4x4 | 370ci Hemi (ESF) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 6.1 SRT8 | 370ci Hemi (ESF) |
Data sheet
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus