We use BNP 3D Secure and certificat SSL
We use DPD, TNT, Fedex and DB Schenker
See our dedicated page about our Lifetime Warranty
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 56.507 / 56.520|\nShaft [mm]: 53.315 / 53.340|\nMax. Wall: 1.572|\nMax. Length: 21.25|\nHalf type: Upper & lower
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Bel Air, Chevelle, Camaro, El Camino, Impala, Monte Carlo | OHV 16v (1970-72) | 402 |
| Chevrolet | Bel Air, Biscayne, Caprice, Corvette, Impala | OHV 16v (1966-69) | 427 |
| Chevrolet | Bel Air, C Series, Corvette, Impala, K Series, Malibu, Monte Carlo, Van & Pickup | OHV 16v (1970-2000) | 454 |
| Subaru | BRZ | All | FA20 |
| Chevrolet | Bel Air, Blazer, Bonneville, Camaro, Corvette, Firebird, Impala, Lemans, Monza, Nova, Pickup, Starfire, Sunbird . | OHV 16v (1977-2002) | 305 |
| Chevrolet | Bel Air, Bonneville, Chevelle, Camaro, Impala, Pickup . | OHV 16v (1968-73) | 307 |
| Chevrolet | C Series, Camaro, Caprice, Chevelle, Corvette, El Camino, Impala, K Series | OHV 16v Large Pin (1968-69) | 327 |
| Chevrolet | Bel Air, Bonneville, C Series, Camaro, Corvette, Firebird, Impala, K Series, Lemans, Suburban, Tahoe . | OHV 16v (1967-2003) | 350 |
| Chevrolet | Bel Air, Chevelle, El Camino, Impala, K Series, Monte Carlo . | OHV 16v (1970-80) | 400 |
| Chevrolet | Silverado, Tahoe, Yukon | OHV 16v (1999 on) Vortec | 4.8L LR4 (Gen III) & LY2 (Gen IV) |
| Chevrolet | Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe, Trailblazer | OHV 16v (1999 on) Vortec | 5.3L Gen III & Gen IV |
| Chevrolet | Camaro, Corvette, GTO | OHV 16v (1997-2005) | 5.7L Gen III LS1 & LS6 |
| Chevrolet | Corvette, SSR, GTO, Trailblazer | OHV 16v (2005-09) | 6.0L Gen IV LS2 |
| Chevrolet | Express, Silverado, Suburban, Yukon, Hummer H2 | OHV 16v (1999 on) Vortec | 6.0L Gen III & IV Vortec |
| Chevrolet | Camaro, Corvette, G8 | OHV 16v (2008 on) | 6.2L Gen IV L99 & LS3 |
| Chevrolet | Silverado, Tahoe, Yukon, Hummer H2 | OHV 16v (2007 on) | 6.2L Gen IV Vortec |
| Holden | All | OHV 16v | 355 stroker |
| Holden | Caprice WL, WM, WMII, Commodore VZ, Crewman VZ, Statesman WL, WM, Ute VZ | OHV 16v | 6.0L Gen IV L76 |
| Holden | Commodore VE, VEII, Ute VE, VEII | OHV 16v | 6.0L Gen IV L98 |
| Holden | HSV E Series - Clubsport, Maloo, Senator, Z Series - Clubsport, Coupe, Maloo, Senator, Grange WL, WM | OHV 16v | 6.0L Gen IV LS2 |
| Holden | HSV E Series -Clubsport, GTS, Maloo, Senator, Grange WM | OHV 16v | 6.2L Gen IV LS3 |
| Holden | Brougham, Kingswood, Monaro, Premier HK, HT | OHV 16v | Chevrolet 307 |
| Holden | Brougham, Kingswood, Monaro HG, HQ, HT, Statesman HQ | OHV 16v | Chevrolet 350 |
| Holden | Adventra VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Adventra VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Commodore VT | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Commodore VX | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Commodore VY | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Commodore VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Commodore VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Crewman VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Crewman VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Caprice WH | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Caprice WHII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Caprice WK | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Caprice WL | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Statesman WH | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Statesman WHII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Statesman WK | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Statesman WL | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Monaro V2 | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Monaro VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Monaro Ute VU | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Monaro VY | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Monaro VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Clubsport VT | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Clubsport Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Clubsport Coupe V2 | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Clubsport VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Grange WH | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Grange WHII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Grange WK | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Grange GTS VX | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Grange Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Maloo VU | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Maloo Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Senator VT | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Senator VX | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Senator Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 |
Data sheet
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus