- New
We use BNP 3D Secure and certificat SSL
We use DPD, TNT, Fedex and DB Schenker
See our dedicated page about our Lifetime Warranty
Hardrace — Hardrace est un fabricant taïwanais fondé en 1985, spécialisé dans les pièces de suspension haute performance pour les véhicules japonais et européens. Chaque pièce Hardrace est usinée avec précision et livrée avec des silentblocs durcis ou des rotules pilowball pour améliorer la réactivité de la direction, réduire le flou et optimiser la géométrie en conditions sportives. Certifiées TÜV et disponibles dans des finitions anodisées, les pièces Hardrace sont un choix de référence pour le circuit et la route.
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| Audi TT MK2 8J 2006–2014 | ||
| Audi TT MK3 8S 2014-2023 | ||
| Audi A3 MK2 8P 2004-2013 | ||
| Audi A3 MK3 8V 2013-2020 | ||
| Audi S3/RS3 MK2 8P 2006-2012 | ||
| Volkswagen Jetta MK5, A5, Typ 1K 2005-2010 | ||
| Volkswagen Jetta MK6, A6, Typ 1B 2011-2018 | ||
| Volkswagen | Passat B6/B7 | 2005-2014 |
| Volkswagen | Passat B8 | 2015-2024 |
| Volkswagen | Passat B9 | 2024-Present |
| Volkswagen GOLF MK5, A5, Typ 1K 2004-2008 | ||
| Volkswagen GOLF MK6, A6, Typ 5K 2009–2013 | ||
| Volkswagen GOLF MK7, A7, Typ 5G 2014-2020 | ||
| Volkswagen | GOLF MK8, A8, | Typ CD 2020-Present |
| Volkswagen Tiguan 1st 5N 2007-2016 | ||
| Volkswagen Tiguan 2nd 2016-2024 | ||
| Volkswagen | Tiguan 3rd | 2024-Present |
| Volkswagen Golf r MK4 R32 2003- | ||
| Volkswagen Golf r MK5 R32 2005- | ||
| Volkswagen Golf r MK6 R20 2010- | ||
| Volkswagen Golf r MK7 2014-2020 | ||
| Volkswagen Golf r MK8 2021-Present | ||
| Volkswagen Sharan 2nd Typ 7N 2010-present | ||
| Volkswagen Scirocco MK3 2008-2017 | ||
| Volkswagen Touran 2nd 2015-Present | ||
| Volkswagen | Caddy MK4 | SB 2020-On |
| Toyota Yaris / vitz 2nd XP90 / NCP9# 2005~2014 | ||
| Toyota Yaris / vitz GR GXPA16/MXPA12, 2020-present | ||
| Toyota RAV4 XA30 2005–2012 | ||
| Toyota RAV4 XA40 2013-2018 | ||
| Toyota Sienta 2nd NHP170 2015–present | ||
| Toyota Alphard / vellfire 3rd 2015-2023 | ||
| Toyota Alphard / vellfire 2nd 2008-2015 | ||
| Toyota Prius c NHP10 2011-2021 | ||
| Toyota | C-HR AX10 | 2017–2023 |
| Toyota C-HR AX20 2023-Present | ||
| Toyota Corolla/altis/auris 12th AURIS E210 2018- | ||
| Toyota Corolla/altis/auris 12th ALTIS E210 2018- | ||
| Toyota | Corolla/altis/auris GR GZEA14 | 2022-present |
| Toyota Prius 4th XW50 2015–2022 | ||
| Toyota Prius 3rd XW30 2009–2015 | ||
| Toyota | Prius 5th XW60 | 2023-Present |
| Toyota Corolla cross XG10 2020-Present | ||
| Toyota | Previa / estima 3rd XR50 | 2006-2019 |
| Mercedes-benz Cla-class C117 2014-2019 | ||
| Mercedes-benz | Cla-class C118 | 2019-PRESENT |
| Mercedes-benz | A-class W176 | 2012–2018 |
| Mercedes-benz | A-class W177 | 2018-PRESENT |
| Mercedes-benz | B-class W246 | 2011–2018 |
| Mercedes-benz | B-class W247 | 2018-PRESENT |
| Mercedes-benz | Gla-class X156 | 2014-2019 |
| Mercedes-benz | Gla-class H247 | 2019-PRESENT |
| Mercedes-benz | Glb-class X247 | 2019-PRESENT |
| Honda Odyssey jdm 5th RC1/2/4 2013-Present | ||
| Honda | Odyssey usdm 5th | RL6 2018-Present |
| Hyundai Santa fe 2nd CM 2006-2012 | ||
| Hyundai Santa fe 3rd DM 2012-2018 | ||
| Hyundai Santa fe 4th TM 2018-2023 | ||
| Lexus NX AZ10 2014-2021 | ||
| Lexus UX 1st ZA10 2018- | ||
| Lexus CT 1st ZWA10 2011-2022 | ||
| Lexus | LM 1st | 2020-2023 |
| Lexus | LBX AY10 | 2024-Present |
| Skoda Superb 3rd B8 3V 2016-2024 | ||
| Skoda | Superb 4th B9 3Y | 2024-Present |
| Skoda Octavia MK3 5E 2013-2020 | ||
| Skoda Kodiaq 1st 2017-2024 | ||
| Skoda Kodiaq 2nd 2024-Present | ||
| Skoda Karoq 2017-present | ||
| Saab 9-3 2nd 2003–2014 | ||
| Infiniti Q30 / QX30 2016-2019 | ||
| Seat LEON MK2 1P 2005-2012 | ||
| Seat Altea MK1 5P 2003-2015 | ||
| Seat Toledo MK3 5P 2004-2009 | ||
| Luxgen N7 2024-Present | ||
Data sheet
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus