Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 51.004 / 51.024|\nShaft [mm]: 47.985 / 48.000|\nMax. Wall: 1.475|\nMax. Length: 21.3|\nHalf type: Identical halves|\nNote: 0.001"" extra oil clearance on STD journal.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Toyota | Altezza (_E1_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 2.0 GTi 16V | 3S-GE |
| Toyota | Carina ED II (_T18_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Carina ED III (_T2_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Celica Kabiolet (_T18_) | 2.0 GTi 16V | 3S-GE |
| Toyota | Celica Kabiolet (_T20_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Corona (_T18_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Corona (_T17_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Corona (_T19_) | 2.0 GTi 16V | 3S-GE |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 2.0 16V 4WD | 3S-GE |
| Toyota | Vista | Camry (_V3_, _V4_) | 2.0 16V |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GEL |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GEL |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GEL |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GELC |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GELC |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GELC |
| Toyota | Corona Sedan (_T14_, _T15_, _T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GELC |
| Toyota | Carina ED I (T16_) | 2.0 16V | 3S-GELU |
| Toyota | Corona Coupe (_T16_) | 2.0 16V | 3S-GELU |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 Turbo | 3S-GTE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 Turbo 4WD | 3S-GTE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T24_) | 2.0 Turbo | 3S-GTE |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 Turbo 4WD | 3S-GTE |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 2.0 Turbo 4WD | 3S-GTE |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | GT-FOUR 2.0 4WD | 3S-GTE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 Turbo | 3S-GTE |
Fiche technique
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En savoir plus