Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 59.020/59.038|\nShaft [mm]: 54.985/55.000|\nMax. Wall: 1.987|\nMax. Length: 19.2|\nHalf type: Upper & lower|\nNote: 0.001"" extra oil clearance on STD journal.
Liste partielle : 100 véhicules affichés sur 116 compatibles.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Camry (_V1_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Carina E VI Sedan (_T19_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Carina ED II (_T18_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Carina ED III (_T2_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Chaser (_X10_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Chaser (_X8_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Corolla Kombi (_E10_) | 1.8 16V 4WD | 4S-FE |
| Toyota | Corolla Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Corona EXIV Sedan (_T18_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Corona Liftback (_T17_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Corona Liftback (_T19_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Corona Sedan (_T17_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Corona Sedan (_T19_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Cresta III Sedan (_X8_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Cresta IV Sedan (_X9_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Mark II VI Sedan | 1.8 16V | 4S-FE |
| Toyota | Sprinter Carib Kombi (AE11_) | 1.8 16V 4WD | 4S-FE |
| Toyota | Sprinter Cielo Liftback (_E1_) | 1.8 16V 4WD | 4S-FE |
| Toyota | Vista | Camry (_V3_, _V4_) | 1.8 16V |
| Daihatsu | Altis | 2.2 i | 5S-FE |
| Holden | Apollo (JM, JP) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 2.2 GT | 5S-FE |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | Harrier (_U1_) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | Mark II (_X1_, _V2_) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | Scepter (_V15_) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | Solara (_V2_) | 2.2 i | 5S-FE |
| Toyota | Altezza (_E1_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 2.0 GTi 16V | 3S-GE |
| Toyota | Carina ED II (_T18_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Carina ED III (_T2_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Celica Kabiolet (_T18_) | 2.0 GTi 16V | 3S-GE |
| Toyota | Celica Kabiolet (_T20_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Corona (_T18_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Corona (_T17_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Corona (_T19_) | 2.0 GTi 16V | 3S-GE |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V | 3S-GE |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 2.0 16V 4WD | 3S-GE |
| Toyota | Vista | Camry (_V3_, _V4_) | 2.0 16V |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GEL |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GEL |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GEL |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GELC |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GELC |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GELC |
| Toyota | Corona Sedan (_T14_, _T15_, _T16_) | 2.0 GT 16V | 3S-GELC |
| Toyota | Carina ED I (T16_) | 2.0 16V | 3S-GELU |
| Toyota | Corona Coupe (_T16_) | 2.0 16V | 3S-GELU |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 Turbo | 3S-GTE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 Turbo 4WD | 3S-GTE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T24_) | 2.0 Turbo | 3S-GTE |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 Turbo 4WD | 3S-GTE |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 2.0 Turbo 4WD | 3S-GTE |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | GT-FOUR 2.0 4WD | 3S-GTE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 Turbo | 3S-GTE |
| Holden | Apollo (JK) | 2.0 16V | 3S-FC |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 3S-FC |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 2.0 16V 4WD | 3S-FE |
| Toyota | Liteace Autobus | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Avensis Kombi (_T22_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 2.0 16V 4WD | 3S-FE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 16V 4WD | 3S-FE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V 4WD | 3S-FE |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Carina E VI sedan (_T19_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Carina ED I (_T16_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 2.0 16V 4WD | 3S-FE |
| Toyota | Carina V sedan (_T17_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Carina V sedan (_T17_) | 2.0 16V 4WD | 3S-FE |
| Toyota | Corona EXIV sedan (_T18_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Corona Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Corona liftback (_T19_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 2.0 16V 4WD | 3S-FE |
| Toyota | Corona sedan (_T21_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Curren coupe (ST20_) | 2.0 16V | 3S-FE |
| Toyota | Gaia (_M1_) | 2.0 16V 4WD | 3S-FE |
Fiche technique