Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 64.000/64.024|\nShaft [mm]: 59.987/60.000|\nMax. Wall: 1.99|\nMax. Length: 23.15|\nHalf type: Upper & lower
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Toyota | 4 Runner III (_N18_) | 2.4 8V | 2RZ-E |
| Toyota | 4 Runner III (_N18_) | 2.4 8V 4WD | 2RZ-E |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.4 16V | 2RZ-FE |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.4 16V 4WD | 2RZ-FE |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N1_) | 2.4 16V | 2RZ-FE |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N1_) | 2.4 16V 4WD | 2RZ-FE |
| Toyota | Previa I (_R1_, _R2_) | 2.4 16V | 2TZ-FE |
| Toyota | Previa I (_R1_, _R2_) | 2.4 16V 4WD | 2TZ-FE |
| Toyota | Previa I (_R1_, _R2_) | 2.4 16V | 2TZ-FZE |
| Toyota | Previa I (_R1_, _R2_) | 2.4 16V 4WD | 2TZ-FZE |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Granvia (_H2_, _H1_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Hiace IV (_H1_, _H2_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Coaster Bus (_B4_, _B5_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Land Cruiser Prado (_J12_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Land Cruiser 90 (_J9_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N1_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | 4 Runner III (_N18_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Dyna 200 Platform | Chassis | 2.7 16V |
| Toyota | DYNA Platform | Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2.7 16V |
| Toyota | T100 pick-up (_CK_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Tarago | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Hiace IV (_H1_, _H2_) | 2.7 16V 4WD | 3RZ-FE |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N1_) | 2.7 16V 4WD | 3RZ-FE |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.7 16V 4WD | 3RZ-FE |
| Toyota | Hilux III SUV (_N1_, _N2_) | 2.7 16V 4WD | 3RZ-FE |
| Toyota | Hilux VI Platform | Chassis (_N1_) | 2.7 16V 4WD |
| Toyota | 4 Runner III (_N18_) | 2.7 16V 4WD | 3RZ-FE |
| Toyota | Regius Ace (_H4_) | 2.7 16V | 3RZ-FE |
| Toyota | Regius Ace (_H4_) | 2.7 16V 4WD | 3RZ-FE |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.0 8V | 1RZ |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.0 8V | 1RZ-E |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.0 8V 4WD | 1RZ-E |
| Toyota | Qualis (_F5_) | 2.0 8V | 1RZ-E |
| Toyota | TUV (_F7_, _F8_) | 2.0 8V | 1RZ-E |
| Toyota | all | 2.4 8V | 2RZ |
Fiche technique
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En savoir plus