Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 58.731 / 58.750|\nShaft [mm]: 54.785 / 54.805|\nMax. Wall: 1.950|\nMax. Length: 19.50|\nHalf type: Upper & lower\t|\nNote: To suit engines with 54.80mm shaft.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Renault | 4 Box Body | MPV (R21_, R23_) | 1.1 |
| Renault | Rodeo 5 (4D_, 5E_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | 4 (112_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | 5 (122_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | 5 Hatchback Van (238_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | Estafette (213_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | 10 (119_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | 6 (118_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | 7 (124_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | 8 (113_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | Rodeo 6 (ACL_) | 1.1 | 688 Series |
| Renault | 4 (112_) | 1.0 | C1C Series |
| Renault | Super 5 (B | C40_) | 1.0 |
| Renault | 5 (122_) | 1.4 Alpine A5 | 840 725 |
| Renault | 18 (134_) | 1.4 | 847 Series |
| Renault | 18 Variable (135_) | 1.4 | 847 Series |
| Renault | 5 (122_) | 1.4 | 847 Series |
| Renault | Fuego (136_) | 1.4 | 847 Series |
| Dacia | 1310 | 1.4 | 847 Series |
| Dacia | Pick up | 1.4 | 847 Series |
| Renault | 19 I (B | C53_) | 1.2 |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.2 | C1G Series |
| Renault | 19 II (B | C53_) | 1.2 |
| Renault | 11 (B | C37_) | 1.2 |
| Renault | 9 (L42_) | 1.2 | C1G Series |
| Renault | Super 5 (B | C40_) | 1.2 |
| Renault | 11 (B | C37_) | 1.4 |
| Renault | 9 (L42_) | 1.4 | C1J Series |
| Renault | 11 Hatchback Van (S37_) | 1.4 | C1J Series |
| Renault | 11 (B | C37_) | 1.4 Turbo |
| Renault | 9 (L42_) | 1.4 Turbo | C1J Series |
| Renault | Super 5 (B | C40_) | 1.4 |
| Renault | Super 5 (B | C40_) | 1.4 Turbo |
| Renault | 12 | 1.4 | C1J Series |
| Renault | 12 Kombi | 1.4 | C1J Series |
| Renault | 12 Toros | 1.4 | C1J Series |
| Renault | 19 II (B | C53_) | 1.4 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | C1J Series |
| Renault | 9 (L42_) | 1.4 | C2J Series |
| Renault | Super 5 (B | C40_) | 1.4 |
| Renault | 12 | 1.6 | C2L Series |
| Renault | 18 Variable (135_) | 1.6 | C2L Series |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.6 | C2L Series |
| Renault | 21 (B48_) | 1.6 | C2L Series |
| Renault | 21 Sedan (L48_) | 1.6 | C2L Series |
| Renault | 19 I (B | C53_) | 1.4 |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.4 | C3J Series |
| Renault | 19 II (B | C53_) | 1.4 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | C3J Series |
| Renault | Super 5 (B | C40_) | 1.4 |
| Renault | 5 (122_) | 1.4 Alpine Turbo | C6J Series |
| Renault | 11 (B | C37_) | 1.1 |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.1 | C1E Series |
| Renault | 4 (112_) | 1.1 | C1E Series |
| Renault | 5 (122_) | 1.1 | C1E Series |
| Renault | 9 (L42_) | 1.1 | C1E Series |
| Renault | Clio I (B | C57_, 5 | 357_) |
| Renault | Super 5 (B | C40_) | 1.1 |
| Renault | Clio I (B | C57_, 5 | 357_) |
| Renault | Exprress pick-up | 1.2 | C3G Series |
| Renault | Twingo I (C06_) | 1.2 | C3G Series |
| Dacia | 1300 | 1.3 | 810 Series |
| Dacia | 1304 pick-up | 1.3 | 810 Series |
| Dacia | 1310 | 1.3 | 810 Series |
| Dacia | 1325 | 1.3 | 810 Series |
| Renault | 10 (119_) | 1.3 | 810 Series |
| Renault | 12 (117_) | 1.3 | 810 Series |
| Renault | 12 Variable (117, 133_) | 1.3 | 810 Series |
| Renault | 15 (130_) | 1.3 | 810 Series |
| Renault | 5 (122_) | 1.3 | 810 Series |
| Volvo | 66 | 1.1 | B 10 E |
| Volvo | 340-360 Saloon (344) | 1.4 | B 14 E |
| Volvo | 340-360 (343, 345) | 1.4 | B 14 E |
| Volvo | 343 | 1.4 | B 14 E |
| Volvo | 345 | 1.4 | B 14 E |
Fiche technique
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En savoir plus