Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 53.712 / 53.731|\nShaft [mm]: 49.962 / 49.981|\nMax. Wall: 1.854|\nMax. Length: 17.30|\nHalf type: Shell 2797H is grooved with one hole / Shell 2798H is plain with two holes.|\nNote: Shell 2797H for #1 and #5 slot / Shell 2798H for #2, #3 and #4 slot
Liste partielle : 100 véhicules affichés sur 111 compatibles.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 | NFW (TU5J2) |
| Peugeot | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | NFY (TU5J2) |
| Peugeot | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 | NFY (TU5J2) |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 | NFX (TU5J4) |
| Citroën | C3 Picasso (SH_) | 1.6 | NFX (TU5J4) |
| Citroën | C3 AirCross I | 1.6 | NFX (TU5J4) |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 VTR | NFX (TU5J4) |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 VTS | NFX (TU5J4) |
| Peugeot | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 | NFX (TU5J4) |
| Citroën | Xsara Picasso (N68) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 VTL, VTR | NFZ (TU5JP) |
| Citroën | Xsara Coupe (N0) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Citroën | Xsara (N1) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Citroën | Xsara Break (N2) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Peugeot | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Peugeot | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Peugeot | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Peugeot | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Peugeot | 206 Hatchback (2A | C) | 1.6 |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | NFZ (TU5JP) |
| Peugeot | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 | NFZ (TU5JP) |
| Citroën | C4 I (LC_) | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Citroën | C2 (T11) | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Citroën | C2 Cross | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Citroën | Xsara Picasso (N68) | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 207 SW (WK_) | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 207 (WA_, WC_) | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 207 Saloon | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 307 (3A | C) | 1.6 |
| Peugeot | 308 Saloon | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 207 Hatchback | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 207 Cross | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 307 Saloon | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 307 Cross | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 206 | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 307 Hatchback | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Peugeot | 408 | 1.6 | N6A (TU5JP4) |
| Citroën | ZX Break (N2) | 1.5 D | VJY (TUD5) |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.5 D | VJY (TUD5) |
| Citroën | AX (ZA-_) | 1.5 D | VJY (TUD5) |
| Peugeot | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | VJY (TUD5) |
| Peugeot | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | VJY (TUD5) |
| Peugeot | 106 Van II Hatchback Van (1S_) | 1.5 D | VJY (TUD5) |
| Citroën | Saxo Hatchback van (S3_) | 1.5 D | VJZ (TUD5) |
| Citroën | Xsara Break (N2) | 1.5 D | VJZ (TUD5) |
| Citroën | Xsara Hatchback Van (N3_) | 1.5 D | VJZ (TUD5) |
| Citroën | Xsara (N1) | 1.5 D | VJZ (TUD5) |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.5 D | VJZ (TUD5) |
| Citroën | Xsara Estate Van | 1.5 D | VJZ (TUD5) |
| Citroën | ZX Break (N2) | 1.5 D | VJZ (TUD5) |
| Citroën | AX (ZA-_) | 15 D | VJZ (TUD5) |
| Peugeot | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | VJZ (TUD5) |
| Peugeot | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | VJZ (TUD5) |
| Rover | 100 | METRO Hatchback (XP) | 115 D |
| Peugeot | 1007 (KM_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 206 CC (2D) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 206 Hatchback (2A | C) | 1.6 16V |
| Peugeot | 206 Saloon | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 206 SW (2E | K) | 1.6 16V |
| Peugeot | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 207 Saloon | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 207 SW (WK_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 307 (3A | C) | 1.6 16V |
| Peugeot | 307 Break (3E) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 307 CC (3B) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 307 Saloon | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 307 SW (3H) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 405 II (4B) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 405 II Break (4E) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | Berlingo | Berlingo FIRST Box Body | MPV (M_) |
| Citroën | Berlingo | Berlingo FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V |
| Citroën | Berlingo Box Body | MPV (B9) | 1.6 16V |
| Citroën | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C2 (JM_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C3 Aircross I | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C3 II (SC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C3 Picasso (SH_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C4 I (LC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C4 I Saloon | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | C4 II (NC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | Elysee | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | Hoggar | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | Partner Box Body | MPV | 1.6 16V |
| Peugeot | Partner Box Body | MPV (5_, G_) | 1.6 16V |
| Peugeot | Partner MPV (5_, G_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | Partner Origin Box Body | MPV (G_) | 1.6 16V |
| Peugeot | Partner Origin MPV (G_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | Partner Tepee | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | Xsara (N1) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | Xsara Break (N2) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | Xsara Coupe (N0) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | Xsara Picasso (N68) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 16V | NFX (TU5JP4) |
Fiche technique