Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 54.000 / 54.018|\nShaft [mm]: 49.982 / 50.000|\nMax. Wall: 1.991|\nMax. Length: 19.13|\nHalf type: Upper & lower
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Pajero Pinin I (H6_W, H7_W) | 2.0 | 4G94 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.0 | 4G94 |
| Mitsubishi | Galant | 1.5 16V | 4G91 |
| Mitsubishi | Lancer V Coupe (CC) | 1.8 16V | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.8 16V | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) | 1.8 GTi 16V | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Colt IV (CA_A) | 1.8 GTi 16V | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Space Star MPV (DG_A) | 1.8 16V | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Carisma (DA_) | 1.8 16V | 4G93 (DOHC 16V) |
| Proton | Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) | 1.8 16V | 4G93 (DOHC 16V) |
| Proton | Satria (C9_M) | 1.8 GTi | 4G93 (DOHC 16V) |
| Proton | Wira | 1.8 16V | 4G93 (DOHC 16V) |
| Proton | Persona 300 (C9_M) | 1.8 GTi | 4G93 (DOHC 16V) |
| Proton | Persona 400 (C9_S) | 1.8 16V | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Carisma (DA_) | 1.8 GDI | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Carisma Saloon (DA_) | 1.8 GDI | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Space Star MPV (DG_A) | 1.8 GDI | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Pajero Pinin I (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI | 4G93 (DOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.8 Turbo 4WD | 4G93-T |
| Mitsubishi | Lancer VI (CJ_, CP_, CK_) | 1.8 Turbo | 4G93-T |
| Mitsubishi | Colt IV (CA_A) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Carisma Saloon (DA_) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Carisma (DA_) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer VI (CJ_, CP_, CK_) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.6 16V 4WD | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1.6 16V 4WD | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) | 1.6 16V 4WD | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Colt IV (CA_A) | 1.6 16V 4WD | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Colt V (CJ_, CP_) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Proton | Satria (C9_M) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Proton | Wira | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Proton | Persona Saloon | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Proton | Persona 300 (C9_M) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Proton | Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Proton | Persona 400 (C9_S) | 1.6 16V | 4G92 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Space Wagon (N9_W, N8_W) | 1.8 16V | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Carisma Saloon (DA_) | 1.8 16V | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Carisma (DA_) | 1.8 16V | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Galant VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 16V | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Galant VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 16V | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Pajero Pinin I (H6_W, H7_W) | 1.8 16V | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Space Runner MPV (N1_W, N2_W) | 1.8 16V | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Space Wagon (N3_W, N4_W) | 1.8 16V | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Pajero Sport I (K7_, K9_) | 1.8 16V 4WD | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Space Runner MPV (N1_W, N2_W) | 1.8 16V 4WD | 4G93 (SOHC 16V) |
| Mitsubishi | Space Wagon (N3_W, N4_W) | 1.8 16V 4WD | 4G93 (SOHC 16V) |
Fiche technique
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En savoir plus