Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 53.000 / 53.020|\nShaft [mm]: 49.980 / 50.000|\nMax. Wall: 1.491|\nMax. Length: 15.50|\nHalf type: Identical halves
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Debonair (S1_A) | 3.0 | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | Diamante I Saloon (F2_A, F1_A) | 3.0 | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | Diamante II Saloon (F4_A, F3_A) | 3.0 | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | Diamante II Saloon (F4_A, F3_A) | 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | Grandis (N9_, N8_) | 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | GTO Coupe (Z1_A) | 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero Sport I (K7_, K9_) | 3.0 | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | Sigma (F2_A, F1_A) | 3.0 | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | Space Wagon (N9_W, N8_W) | 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 3.0 | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) |
| Mitsubishi | 3000GT Convertible | 3.0 | 6G72 (DOHC 24V) |
| Hyundai | Grandeur (LX) | 3.0 | 6G72 (DOHC 24V) |
| Hyundai | Galloper I | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Debonair (S1_A) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Debonair (S2_A) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Galant V (E1_A) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Magna Estate (TR) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Magna Estate (TS) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Magna Saloon (TR) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Magna Saloon (TS) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Pajero I (L04_G, L14_G) | 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Pajero I (L04_G, L14_G) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Pajero II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Sigma (F2_A, F1_A) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Sigma Station Wagon (F0_W) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Verada Estate (KR) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Verada Estate (KS) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Verada Saloon (KH) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Verada Saloon (KR) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Verada Saloon (KS) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Delica | Space Gear | 3.0 |
| Mitsubishi | L200 Platform | Chassis (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) | 3.0 4WD |
| Dodge | Stealth | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Diamante Estate (F_W) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Eclipse Convertible (D5_A) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Eclipse III (D5_A) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Galant VIII (EA_) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Magna Estate (TE) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Magna Estate (TF) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Magna Estate (TH) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Magna Estate (TJ) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Magna Saloon (TE) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Magna Saloon (TF) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Magna Saloon (TH) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Magna Saloon (TJ) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero III (V7_W, V6_W) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero Sport I (K7_, K9_) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Pajero Sport I (K7_, K9_) | 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Verada Saloon (KS) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | Delica | Space Gear | 3.0 |
| Mitsubishi | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) | 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | L200 Platform | Chassis (K6_T, K7_T) | 3.0 |
| Mitsubishi | L200 Platform | Chassis (K6_T, K7_T) | 3.0 4WD |
| Mitsubishi | Pajero Sport VAN I (K90) | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Dodge | Stealth | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Dodge | Stratus | 3.0 | 6G72 (SOHC 24V) |
| Mitsubishi | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 3.0 Turbo 4WD | 6G72-T |
| Dodge | Stealth | 3.0 Turbo 4WD | 6G72-T |
| Hyundai | Marcia | 3.0 | G6AT |
| Hyundai | Galloper II (JK-01) | 3.0 | G6AT |
| Hyundai | Sonata II (Y-2) | 3.0 | G6AT |
| Hyundai | Sonata III (Y-3) | 3.0 | G6AT |
| Mitsubishi | Galloper II (JK-01) | 3.0 | G6AT |
| Hyundai | Dynasty | 2.5 | G6AV |
| Hyundai | Sonica | 2.5 | G6AV |
| Hyundai | Grandeur (LX) | 2.5 | G6AV |
| Chrysler | Le Baron Convertible | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Chrysler | Saratoga | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Chrysler | Voyager II (ES) | 3.0 | 6G72 (SOHC 12V) |
| Mitsubishi | Galant VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 | 6G73 |
| Mitsubishi | Galant VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 4WD | 6G73 |
| Mitsubishi | Galant VII sedan (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 4WD | 6G73 |
Fiche technique