Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 71.999/72.014|\nShaft [mm]: 66.987/67.000|\nMax. Wall: 2.491|\nMax. Length: 22.5|\nHalf type: Upper & lower|\nNote: This set has no notch, to suit 1UZ, 2UZ, 3UZ.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Lexus | GS (_S16_) | 400 | 1UZ-FE |
| Lexus | LS (_F1_) | 400 | 1UZ-FE |
| Lexus | LS (_F2_) | 400 | 1UZ-FE |
| Lexus | SC Coupe (_ZZ3_) | 400 | 1UZ-FE |
| Toyota | Aristo (_S14_) | 4.0 V8 4WD | 1UZ-FE |
| Toyota | Celsior (UCF1_) | 4.0 V8 | 1UZ-FE |
| Toyota | Celsior (UCF2_) | 4.0 V8 | 1UZ-FE |
| Toyota | Crown (_S14_, _S13_) | 4.0 V8 | 1UZ-FE |
| Toyota | Crown (_S14_, _S13_) | 4.0 V8 4WD | 1UZ-FE |
| Toyota | Crown (_S17_) | 4.0 V8 | 1UZ-FE |
| Toyota | Crown (_S17_) | 4.0 V8 4WD | 1UZ-FE |
| Toyota | Soarer Coupe (_Z3_) | 4.0 V8 | 1UZ-FE |
| Lexus | GX (_J12_) | 470 | 2UZ-FE |
| Lexus | GX (_J12_) | 470 4WD | 2UZ-FE |
| Lexus | LX (UZJ100) | 470 | 2UZ-FE |
| Toyota | 4 Runner iV (_N21_) | 4.7 V8 | 2UZ-FE |
| Toyota | 4 Runner iV (_N21_) | 4.7 V8 4WD | 2UZ-FE |
| Toyota | Land Cruiser 100 (_J1_) | 4.7 V8 | 2UZ-FE |
| Toyota | Land Cruiser 100 (_J1_) | 4.7 V8 4WD | 2UZ-FE |
| Toyota | Land Cruiser 200 (_J2_) | 4.7 V8 | 2UZ-FE |
| Toyota | Sequoia (_K3_, _K4_) | 4.7 V8 | 2UZ-FE |
| Toyota | Sequoia (_K3_, _K4_) | 4.7 V8 4WD | 2UZ-FE |
| Toyota | Sequoia (_K6_) | 4.7 V8 | 2UZ-FE |
| Toyota | Sequoia (_K6_) | 4.7 V8 4WD | 2UZ-FE |
| Toyota | Tundra pick-up (_K3_, _K4_) | 4.7 V8 | 2UZ-FE |
| Toyota | Tundra pick-up (_K3_, _K4_) | 4.7 V8 4WD | 2UZ-FE |
| Toyota | Tundra pick-up (_K5_, _K6_) | 4.7 V8 | 2UZ-FE |
| Toyota | Tundra pick-up (_K5_, _K6_) | 4.7 V8 4WD | 2UZ-FE |
| Toyota | Aristo (_S16_) | 4.3 V8 | 3UZ-FE |
| Toyota | Celsior (UCF3_) | 4.3 V8 | 3UZ-FE |
| Toyota | Crown (_S20_) | 4.3 V8 4WD | 3UZ-FE |
| Toyota | Soarer Coupe (_Z4_) | 4.3 V8 | 3UZ-FE |
| Lexus | GS (_S16_) | 430 | 3UZ-FE |
| Lexus | GS (_S19_) | 430 | 3UZ-FE |
| Lexus | GX (_J12_) | 430 | 3UZ-FE |
| Lexus | LS (_F3_) | 430 | 3UZ-FE |
| Lexus | SC Cabriolet (UZZ40_) | 430 | 3UZ-FE |
Fiche technique
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En savoir plus