Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 59.000/59.020|\nShaft [mm]: 54.980/55.000|\nMax. Wall: 2.007|\nMax. Length: 20|\nHalf type: Identical halves|\nNote: Fully grooved with one oil hole.
Liste partielle : 100 véhicules affichés sur 122 compatibles.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Honda | Prelude III (BA) | 2.0 12V | B20A3 |
| Honda | Prelude III (BA) | 2.0 12V | B20A4 |
| Honda | all | 2.0 16V | B18A (SOHC) |
| Honda | Prelude III (BA) | 2.0 16V | B20A1 |
| Honda | Prelude III (CA) | 2.0 16V | B20A2 |
| Honda | Prelude III (BA) | 2.0 16V | B20A5 |
| Honda | Prelude III (BA) | 2.0 16V | B20A6 |
| Honda | Prelude III (BA) | 2.0 16V | B20A7 |
| Honda | Accord III (CA) | 2.0 16V | B20A8 |
| Honda | Prelude III (BA) | 2.0 16V | B20A9 |
| Honda | all | 1.8 16V | B18A (USA SOHC) |
| Acura | all | 1.8 16V | B18A (USA SOHC) |
| Acura | Integra Hatchback | 1.6 16V | D16A1 |
| Honda | Civic IV Saloon (ED, EF) | 1.6 16V 4WD | D16A1 |
| Acura | Integra Coupe | 1.6 16V | D16A3 |
| Acura | Integra Sedan | 1.6 16V | D16A3 |
| Honda | Integra Hatchback (DA) | 1.6 16V | D16A3 |
| Honda | Civic IV sedan (ED, EF) | 1.6 16V 4WD | D16A6 |
| Honda | CRX II (ED, EE) | 1.6 16V | D16A6 |
| Honda | Civic IV sedan (ED, EF) | 1.6 16V | D16A6 |
| Honda | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | 1.6 16V | D16A6 |
| Honda | Civic IV Shuttle (EE, EF) | 1.6 16V 4WD | D16A6 |
| Honda | Civic IV Shuttle (EE, EF) | 1.6 16V 4WD | D16A7 |
| Honda | Civic V Saloon (EG, EH) | 1.6 16V | D16A7 |
| Honda | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | 1.6 16V | D16A7 |
| Honda | Civic IV Saloon (ED, EF) | 1.6 16V | D16A7 |
| Rover | 400 II (XW) | 416 GSI | GSE |
| Acura | Integra Coupe | 1.6 16V | D16A8 |
| Acura | Integra Sedan | 1.6 16V | D16A8 |
| Acura | Integra Hatchback | 1.6 16V | D16A8 |
| Honda | Concerto Saloon (HWW) | 1.6 16V | D16A8 |
| Honda | CRX II (ED, EE) | 1.6 16V | D16A8 |
| Honda | Concerto (HW, MA) | 1.6 16V | D16A8 |
| Rover | 200 Coupe (XW) | 216 | D16A8 |
| Rover | 200 II Convertible (XW) | 216 1.6i | D16A8 |
| Rover | 200 II Hatchback (XW) | 216 GTi | D16A8 |
| Rover | 400 II (XW) | 416 GTI | D16A8 |
| Honda | Civic V Hatchback (EG, EH) | 1.6 16V | D16A9 |
| Honda | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | 1.6 16V | D16A9 |
| Honda | CRX II (ED, EE) | 1.6 16V | D16A9 |
| Rover | 200 II Hatchback (XW) | 216 GTi | D16A9 |
| Honda | Civic VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V | D16B2 |
| Honda | Civic VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V | D16B2 |
| Rover | 400 II (RT) | 416 Si | D16B2 |
| Honda | Accord VI Hatchback (CH, CL) | 1.6 16V | D16B6 |
| Honda | Accord VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 1.6 16V | D16B6 |
| Honda | Torneo (CF) | 1.6 16V | D16B6 |
| Honda | HR-V (GH_) | 1.6 16V | D16W1 |
| Honda | HR-V (GH_) | 1.6 16V 4WD | D16W1 |
| Honda | Civic V Hatchback (EG, EH) | 1.6 16V | D16Y1 |
| Honda | Civic V Saloon (EG, EH) | 1.6 16V | D16Y1 |
| Honda | Civic VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 16V | D16Y4 |
| Honda | Civic VI Saloon (EJ, EK, SO) | 1.6 16V | D16Y4 |
| Honda | Civic VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 16V | D16Y5 |
| Honda | Civic VI Saloon (EJ, EK, SO) | 1.6 16V | D16Y5 |
| Honda | Civic VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 16V | D16Y5 |
| Honda | Civic VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 16V | D16Y7 |
| Honda | Civic VI Saloon (EJ, EK, SO) | 1.6 16V | D16Y7 |
| Honda | Civic VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 16V | D16Y7 |
| Honda | CRX III (EH, EG) | 1.6 16V | D16Y7 |
| Acura | EL Saloon | 1.6 16V | D16Y8 |
| Honda | Civic VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 16V | D16Y8 |
| Honda | CRX III (EH, EG) | 1.6 16V | D16Y8 |
| Honda | Civic VI Saloon (EJ, EK, SO) | 1.6 16V | D16Y8 |
| Honda | Concerto Saloon (HWW) | 1.6 16V | D16Z2 |
| Honda | Concerto (HW, MA) | 1.6 16V | D16Z2 |
| Honda | Civic IV Saloon (ED, EF) | 1.6 16V | D16Z2 |
| Honda | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | 1.6 16V | D16Z2 |
| Honda | Civic IV Shuttle (EE, EF) | 1.6 16V 4WD | D16Z2 |
| Honda | Civic IV Saloon (ED, EF) | 1.6 16V 4WD | D16Z2 |
| Rover | 400 Tourer (XW) | 1.6 16V | D16Z2 |
| Rover | 200 II Convertible (XW) | 216 GSi | D16Z2 |
| Rover | 200 II Hatchback (XW) | 216 GSi | D16Z2 |
| Rover | 400 II (XW) | 416 GSI | D16Z2 |
| Honda | Civic V Saloon (EG, EH) | 1.6 16V | D16Z5 |
| Honda | Civic V Saloon (EG, EH) | 1.6 16V 4WD | D16Z5 |
| Honda | CRX II (ED, EE) | 1.6 16V | D16Z5 |
| Honda | Civic V Saloon (EG, EH) | 1.6 16V | D16Z6 |
| Honda | Civic V Hatchback (EG, EH) | 1.6 16V | D16Z6 |
| Honda | CRX III (EH, EG) | 1.6 16V | D16Z6 |
| Honda | Civic III Sedan (AM, AK, AU) | 1.6 16V | ZC1 |
| Honda | CRX I (AF, AS) | 1.6 16V | ZC1 |
| Honda | Integra Coupe (DC) | 1.6 16V | ZC1 |
| Honda | Integra Sedan (DB6, DB7, DB8, DB9) | 1.6 16V | ZC1 |
| Honda | Integra Sedan (DB6, DB7, DB8, DB9) | 1.6 16V 4WD | ZC1 |
| Honda | Accord V (CE, CF_, CD) | 2.3 16V | F23A1 |
| Honda | Accord VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.3 16V | F23A1 |
| Honda | Accord VI coupe (CG) | 2.3 16V | F23A1 |
| Honda | Accord VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.3 16V | F23A4 |
| Honda | Accord VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.3 16V | F23A5 |
| Acura | CL coupe | 2.3 16V | F23A7 |
| Honda | Accord VI Aerodeck (CF) | 2.3 16V | F23A7 |
| Honda | Odyssey (RA_) | 2.3 16V | F23A7 |
| Honda | Shuttle (RA) | 2.3 16V | F23A7 |
| Honda | all | 2.3 16V | F23Z2 |
| Honda | Accord VI (CF_, CG_) | 2.3 16V | F23Z5 |
| Honda | Odyssey (RA_) | 2.3 16V | F23Z5 |
| Honda | Prelude V (BB_) | 2.2 16V | H22A4 |
| Honda | Prelude V (BB_) | 2.2 16V | H22A5 |
| Honda | Civic VII Coupe (EM2) | 1.7 16V | D17A1 |
Fiche technique