Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
DBA (Disc Brakes Australia) est un fabricant australien de systèmes de freinage haute performance, fondé en 1969 à Melbourne.
Pionnier du disque de frein rainuré, DBA exporte aujourd'hui dans plus de 40 pays et équipe aussi bien les véhicules de route que les voitures de course.
Les plaquettes DBA Street Performance offrent une amélioration significative par rapport aux plaquettes d'origine.
Mordacité accrue, meilleure stabilité thermique et faible poussière en font le choix idéal pour un usage routier sportif au quotidien.
Compatibles avec les disques d'origine et les disques DBA, certifiées ECE R90 pour de nombreuses applications.
Fabriqué en Australie.
Photo non contractuelle, le produit final peut être différent.
| Essieu | Marque | Modèle | Motorisation | Années | Étrier |
|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Audi | A6 quattro Avant C8 | 3.0 TD (50) 282BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | A6 quattro Avant C8 | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | A6 quattro Avant C8 | 3.0 Turbo (55) 335BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | A6 quattro C8 | 3.0 TD (50) 282BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | A6 quattro C8 | 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | A6 quattro C8 | 3.0 Turbo (55) 335BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | A7 quattro 4G9 | 3.0 TD and Electric (50) 282BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | A7 quattro 4G9 | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | A7 quattro 4G9 | 3.0 Turbo and Electric (55) 335BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | A8 quattro D5 | 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP | depuis 2017 | |
| Avant | Audi | A8 quattro D5 | 3.0 TD and Electric (50) 286BHP | depuis 2017 | |
| Avant | Audi | A8 quattro D5 | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | A8 quattro D5 | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP | depuis 2017 | |
| Avant | Audi | A8 quattro D5 | 3.0 TFSI (60) e 449BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | A8 quattro D5 | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | E-TRON (GEN) | 50 quattro 313BHP | 2019 – 2021 | |
| Avant | Audi | E-TRON (GEN) | 55 quattro 408BHP | 2018 – 2021 | |
| Avant | Audi | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro 313BHP | 2019 – 2021 | |
| Avant | Audi | E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro 408BHP | 2019 – 2021 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 2.0 Turbo 252BHP | 2015 – 2020 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TD 211BHP | 2015 – 2019 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TD 218BHP | depuis 2015 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TD 249BHP | depuis 2015 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TD 258BHP | depuis 2015 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TD 272BHP | depuis 2015 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TD Hybrid e-tron 368BHP | depuis 2015 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP | 2015 – 2019 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | Q7 4M | 3.0 TFSI quattro 333BHP | 2015 – 2019 | |
| Avant | Audi | Q8 | 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | Q8 | 3.0 TD (45) 231BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | Q8 | 3.0 TD (50) 286BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | Q8 | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | Q8 | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP | depuis 2020 | |
| Avant | Audi | Q8 | 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP | depuis 2020 | |
| Avant | Audi | Q8 | 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP | depuis 2018 | |
| Avant | Audi | Q8 e-tron | Sportback (50) quattro 340BHP | depuis 2022 | |
| Avant | Audi | Q8 e-tron | Sportback (55) quattro 408BHP | depuis 2022 | |
| Avant | Audi | Q8 e-tron | Sportback quattro 503BHP | depuis 2022 | |
| Avant | Audi | Q8 e-tron | SUV 50 quattro 340BHP | depuis 2022 | |
| Avant | Audi | Q8 e-tron | SUV 55 quattro 408BHP | depuis 2022 | |
| Avant | Audi | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP | 2021 – 2024 | Akebono; |
| Avant | Audi | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP | depuis 2025 | Akebono; |
| Avant | Audi | RS4 B9 | 2.9 Twin Turbo 450BHP | depuis 2017 | |
| Avant | Audi | RS5 B9 | 2.9 Twin Turbo 450BHP | depuis 2017 | |
| Avant | Audi | RSQ3 F3 | 2.5 Turbo 400BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | S4 B9 | 3.0 TD 347BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | S4 B9 | 3.0 Turbo 349BHP | 2016 – 2019 | |
| Avant | Audi | S5 B9 | 3.0 TD 341BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | S5 B9 | 3.0 TD 347BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | S5 B9 | 3.0 Turbo 354BHP | 2016 – 2019 | |
| Avant | Audi | S7 4G9 | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | SQ5 8Y | 3.0 Supercharged 354BHP | 2017 – 2019 | |
| Avant | Audi | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP | depuis 2021 | |
| Avant | Audi | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP | depuis 2021 | |
| Avant | Audi | SQ5 8Y | 3.0 Twin TD 347BHP | depuis 2019 | |
| Avant | Audi | SQ7 4M | 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP | depuis 2016 | |
| Avant | Audi | SQ8 e-tron | E-TRON quattro 503BHP | depuis 2022 | |
| Avant | Cupra | Formentor | 2.5 Turbo VZ5 390BHP | depuis 2022 | Akebono; |
Fiche technique
Grâce à son expertise technique inégalée, DBA conçoit et fabrique non seulement le programme le plus complet de rotors de disque et de tambours, mais offre une gamme complète de plaquettes et de mâchoires de frein, d'étriers, de liquides de frein, de capteurs et d'autres articles auxiliaires.
En reconnaissance de son approche sans compromis en matière de qualité et de performance, DBA a récemment été élue n°1 des marques préférées et recommandées, n°1 pour la gamme de produits et n°1 pour l'expertise technique des disques de frein par les ateliers australiens.
L'entreprise est depuis longtemps un champion de la sécurité dans l'industrie automobile australienne, et notre dévouement à la qualité a été reconnu par plus de 16 prix de fabrication décernés par l'Australian Automotive Aftermarket Association (AAAA). DBA est également membre fondateur de l'Australian Auto Innovation Center (AIC).
Offre et distribution de produits
La gamme de produits de DBA couvre plus de 97 % du parc automobile australien, avec des rotors de disque de remplacement direct et des applications de plaquettes pour les véhicules routiers, les améliorations de performances, le remorquage, les 4 × 4 / SUV, les véhicules militaires / blindés, les applications de piste et de sport automobile. Bien que fier de ses racines australiennes et de ses réalisations locales, DBA est devenu au fil du temps un acteur mondial, desservant le monde via huit centres de distribution en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, des distributeurs sur tous les continents et exportant dans plus de 30 pays.
DBA s'engage auprès de ses détaillants, de ses commerçants et de ses clients finaux par le biais de nombreux canaux. Que ce soit en face à face ou par téléphone, par l'intermédiaire de notre équipe d'experts dévoués de représentants des ventes et du service client, et virtuellement via notre site Web et nos pages Facebook, LinkedIn et Instagram. Ceux-ci offrent un monde d'informations sur notre gamme de produits de freinage, de nouvelles versions de produits et des informations techniques, et sont également un excellent moyen de dialoguer avec l'équipe DBA.
Qualité, performances et sécurité
L'accent sans compromis de DBA est mis sur la qualité, la performance et la sécurité. Lors de la fabrication et de la distribution de composants critiques pour la sécurité, DBA estime qu'il ne peut y avoir de raccourcis ou de substitutions à la qualité. Sa gamme de disques et de plaquettes de remplacement direct comprend une myriade d'innovations techniques et de brevets et établit la barre en matière de qualité, de tolérances et de métaux de qualité supérieure qui offrent une qualité supérieure.
Les conducteurs du monde entier exigent des produits DBA pour des performances constantes, fiables et supérieures. DBA garantit cela en concevant et en fabriquant des produits bien supérieurs aux pièces génériques et aux contrefaçons du marché secondaire.
DBA maintient l'accréditation ISO9001:2015 par TÜV Rheinland®.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En savoir plus