Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Ford | TOURNEO | 2.0 DI 16V | ABFA |
| Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | ABFA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) |
| Ford | TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) | 2.0 | ABFA |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | ABFA |
| Ford | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | AZBA |
| Ford | MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | AZBA |
| Ford | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | AZBA |
| Ford | MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) | 2.0 TDCi | AZBA |
| Ford | MONDEO Saloon (MA, MB) | 2.0 TDCi | AZBA |
| Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | D3FA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) |
| Ford | TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) | 2.0 | D3FA |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | D3FA |
| Ford | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI | TDDi |
| Ford | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V DI | TDDi |
| Ford | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI | TDDi |
| Ford | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | F3FA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | F3FA |
| Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | FIFA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) |
| Ford | TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) | 2.0 | FIFA |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.0 TDCi | FIFA |
| Ford | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | FMBA |
| Ford | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 TDCi | FMBA |
| Ford | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | FMBA |
| Jaguar | X-TYPE I Estate (X400) | 2.0 D | FMBA |
| Jaguar | X-TYPE I (X400) | 2.0 D | FMBA |
| Ford | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi | TDCi |
| Ford | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | LPBA |
| Ford | MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | LPBA |
| Ford | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | LPBA |
| Ford | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | N7BA |
| Ford | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 TDCi | N7BA |
| Ford | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | N7BA |
| Ford | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | N7BB |
| Ford | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 TDCi | N7BB |
| Ford | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | N7BB |
| Ford | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI | TDDi |
| Ford | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V DI | TDDi |
| Ford | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI | TDDi |
| Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FA |
| Ford | TRANSIT Bus (VH, VJ) | 2.4 D | D2FA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (VH, VJ) | 2.4 TD |
| Ford | TRANSIT Van (VH, VJ) | 2.4 TD | D2FA |
| Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FB |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FB |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
| Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | D4FA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D4FA |
| Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | DOFA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDE | DOFA |
| Ford | TRANSIT Bus (VH, VJ) | 2.4 D | DOFA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (VH, VJ) | 2.4 TD |
| Ford | TRANSIT Van (VH, VJ) | 2.4 TD | DOFA |
| Ford | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | F4FA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | F4FA |
| Ford | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TD | F4FA |
| Ford | TRANSIT Bus (VH, VJ) | 2.4 D | F4FA |
| Ford | TRANSIT Platform | Chassis (VH, VJ) | 2.4 TD |
| Mazda | BT-50 II pick-up (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | P4-AT |
| Mazda | BT-50 II pick-up (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | P4-AT |
| Ford | RANGER pick-up (PX) | 2.2 TDdi (PX) | P4-AT |
Fiche technique