Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 56.871 / 56.891|\nShaft [mm]: 53.934 / 53.945|\nMax. Wall: 1.455|\nMax. Length: 20.57|\nHalf type: Identical Halves
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Ford | Falcon XK, XL, XM, XP, XR | OHV 12v | 144 |
| Ford | Fairmont XP, Falcon XK, XL, XM, XP, XR | OHV 12v | 170 |
| Ford | Fairmont XW, Falcon XM, XP, XR, XT, XW | OHV 12v | 188 |
| Ford | Cortina, Fairlane ZA, ZB, ZD, ZF, Fairmont XA, XB, XP, XR, Falcon XA, XB, XL, XM, XP, XR, XY | OHV 12v | 200 Non X Flow |
| Ford | Falcon EA | SOHC 12v | 3.2L |
| Ford | Cortina, F100, Fairmont XC, XD | OHV 12v | 3.3L X Flow Cast Iron Head |
| Ford | Fairlane NA, NC, Falcon EA, EB, LTD DA, DC | SOHC 12v | 3.9L |
| Ford | Fairlane BA, BF, Falcon BA, BF, FG, Ute BA, BF, FG, Territory SX, SY, SZ | DOHC 24v | 4.0L Barra |
| Ford | Falcon BA, BF, FG, Ute BA, BF, FG, Territory SY, FPV F6, F6-E, F6 Tornado, F6 Typhoon, F6X | DOHC 24V Turbo | 4.0L Barra Turbo |
| Ford | Falcon BA | DOHC 24v | 4.0L E-Gas EFI |
| Ford | Fairlane NB, NC, Fairmont EB, ED, Falcon EB, ED, XF, LTD | SOHC 12v | 4.0L EB-ED |
| Ford | Cortina | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Fairlane ZD | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Fairlane ZF | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Fairlane ZG | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Fairmont XA | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Fairmont XB | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Fairmont XY | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Falcon XA | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Falcon XB | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Falcon XY | OHV 12v | 250 Non X Flow |
| Ford | Cortina | OHV 12v | 3.3L X Flow Alloy Head |
| Ford | Fairmont XD | OHV 12v | 3.3L X Flow Alloy Head |
| Ford | Fairmont XE | OHV 12v | 3.3L X Flow Alloy Head |
| Ford | Fairmont XF | OHV 12v | 3.3L X Flow Alloy Head |
| Ford | Falcon XD | OHV 12v | 3.3L X Flow Alloy Head |
| Ford | Falcon XE | OHV 12v | 3.3L X Flow Alloy Head |
| Ford | Falcon XF | OHV 12v | 3.3L X Flow Alloy Head |
| Ford | Fairlane NF | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Fairlane NL | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Fairmont EF | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Fairmont EL | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Fairmont XR6 | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Fairmont Longreach Ute | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Falcon EF | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Falcon EL | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Falcon XR6 | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Longreach Ute | SOHC 12v | 4.0L EF-EL |
| Ford | Fairlane ZJ | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairlane ZK | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairlane ZL | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairmont XD | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairmont XE | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairmont XF | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairmont LTD | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Falcon XD | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Falcon XE | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Falcon XF | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Falcon LTD | OHV 12v | 4.1L X Flow Alloy Head (250 X Flow) |
| Ford | Cortina | OHV 12v | 4.1L X Flow Cast Iron Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairlane ZH | OHV 12v | 4.1L X Flow Cast Iron Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairlane ZJ | OHV 12v | 4.1L X Flow Cast Iron Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairmont XC | OHV 12v | 4.1L X Flow Cast Iron Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairmont XD | OHV 12v | 4.1L X Flow Cast Iron Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairmont LTD | OHV 12v | 4.1L X Flow Cast Iron Head (250 X Flow) |
| Ford | Falcon XC | OHV 12v | 4.1L X Flow Cast Iron Head (250 X Flow) |
| Ford | Falcon XD | OHV 12v | 4.1L X Flow Cast Iron Head (250 X Flow) |
| Ford | Falcon LTD | OHV 12v | 4.1L X Flow Cast Iron Head (250 X Flow) |
| Ford | Fairlane AU | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Fairlane II | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Fairlane III | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Fairlane XR6 | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Fairmont AU | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Fairmont II | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Fairmont III | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Fairmont XR6 | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Falcon AU | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Falcon II | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Falcon III | SOHC 12v | 4.0L Intech |
| Ford | Falcon XR6 | SOHC 12v | 4.0L Intech |
Fiche technique
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En savoir plus