Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.
Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | 2.0 16V | F4R Series |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | 2.0 | F4R Series |
| Nissan | Primastar Platform | Chassis (X83) | 2.0 |
| Nissan | Primastar Van (X83) | 2.0 | F4R Series |
| Nissan | Terrano (D10) | 2.0 | F4R Series |
| Nissan | Terrano (D10) | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 16V | F4R Series |
| Opel | Vivaro A Platform | Chassis (X83) | 2.0 16V |
| Opel | Vivaro A Van (X83) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | AVantime (DE0_) | 2.0 16V Turbo | F4R Series |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | F4R Series |
| Renault | Clio III (BR0 | 1, CR0 | 1) |
| Renault | Duster (HM_) | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Renault | Duster (HS_) | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Renault | Duster (HS_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Espace III (JE0_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Espace IV (JK0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Espace IV (JK0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Fluence (L3_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Grand Scénic II (JM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Kaptur (H5_) | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Renault | Laguna Coupe (DT0 | 1) | 2.0 GT |
| Renault | Laguna Coupe (DT0 | 1) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Laguna II (BG0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Laguna II (BG0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Laguna III (BT0 | 1) | 2.0 GT |
| Renault | Laguna III (BT0 | 1) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0 | 1) | 2.0 GT |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0 | 1) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Megane CC (EZ0 | 1_) | 2.0 TCe |
| Renault | Megane CLASSIC | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Megane Grandtour | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Megane Grandtour II | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane I Classic (LA0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane II (BM0 | 1_, CM0 | 1_) |
| Renault | Megane II (BM0 | 1_, CM0 | 1_) |
| Renault | Megane II (BM0 | 1_, CM0 | 1_) |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Megane II Estate (KM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane II Saloon (LM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0 | 1_) | 2.0 TCe |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0 | 1_) | 2.0 R.S. |
| Renault | Megane III Grandtour (KZ0 | 1) | 2.0 TCe |
| Renault | Megane III Hatchback (BZ0 | 1_, B3_) | 2.0 TCe |
| Renault | Oroch | 2.0 4x4 | F4R Series |
| Renault | Scénic I MPV (JA0 | 1_, FA0_) | 2.0 16V |
| Renault | Scénic I MPV (JA0 | 1_, FA0_) | 2.0 16V RX4 |
| Renault | Scénic II (JM0 | 1_) | 2.0 16V |
| Renault | Scénic II (JM0 | 1_) | 2.0 16V Turbo |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Vel Satis (BJ0_) | 2.0 16V Turbo | F4R Series |
| Renault | Laguna Coupe (DT0 | 1) | 2.0 Renault Sport |
| Vauxhall | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 16V | F4R Series |
| Vauxhall | Vivaro A Platform | Chassis (X83) | 2.0 16V |
| Vauxhall | Vivaro A Van (X83) | 2.0 16V | F4R Series |
| Renault | Megane I Classic (LA0 | 1_) | 2.0 16V IDE |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0 | 1_) | 2.0 16V IDE |
| Renault | Megane I Coach (DA0 | 1_) | 2.0 16V IDE |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0 | 1_) | 2.0 16V IDE |
| Renault | Laguna II (BG0 | 1_) | 2.0 16V IDE |
Fiche technique
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En savoir plus