Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 57.206 / 57.219|\nShaft [mm]: 53.993 / 54.008|\nMax. Wall: 1.572|\nMax. Length: 18.75|\nHalf type: Upper & lower|\nNote: 0.001"" extra oil clearance on STD journal.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 6.1 SRT8 | 370ci Hemi (ESF) |
| Dodge | Challenger | 6.1 SRT8 | 370ci Hemi (ESF) |
| Dodge | Magnum | 6.1 SRT8 | 370ci Hemi (ESF) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 6.1 SRT8 4x4 | 370ci Hemi (ESF) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 6.1 SRT8 | 370ci Hemi (ESF) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Charger | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Magnum | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | Magnum | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Commander (XK, XH) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Commander (XK, XH) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZB) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZD) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Challenger | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Charger | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Charger | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Charger | 5.7 R | T |
| Dodge | Charger | 5.7 R | T AWD |
| Dodge | Durango (WD) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | Durango (WD) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | RAM 2500 (DJ, DS) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Dodge | RAM 2500 (DJ, DS) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Commander (XK, XH) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Commander (XK, XH) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee III (WH, WK) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee IV (WK, WK2) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee IV (WK, WK2) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee L V (WL) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Jeep | Grand Cherokee L V (WL) | 5.7 4x4 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 Classic (DS) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 Classic (DS) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 (DS) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 (DS) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 (DT) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 1500 (DT) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 2500 (DJ) | 5.7 | 345ci Hemi (EZH) |
| Ram | 2500 (DJ) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZH) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 | 345ci Hemi (EZE) |
| Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZE) |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZE) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZE) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZE) |
| Dodge | Challenger | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | RAM 2500 (DJ) | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | RAM 2500 (DJ) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | RAM 3500 (D2) | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | RAM 3500 (D2) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 1500 (DS) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 2500 (DJ) | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 2500 (DJ) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 3500 (D2) | 5.7 | 345ci Hemi (EZC) |
| Ram | 3500 (D2) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZC) |
| Dodge | Charger | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | Charger | 5.7 R | T |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | Durango (HB) | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 1500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 2500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 2500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 3500 | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 3500 | 5.7 AWD | 345ci Hemi (EZA) |
| Dodge | RAM 4000 | 5.7 | 345ci Hemi (EZA) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 6.4 | 392ci Hemi (ESG) |
| Chrysler | 300C (LX, LE) | 6.4 STR8 | 392ci Hemi (ESG) |
| Dodge | Challenger | 6.4 | 392ci Hemi (ESG) |
| Dodge | Challenger | 6.4 STR8 | 392ci Hemi (ESG) |
| Dodge | Durango (WD) | 6.4 STR8 AWD | 392ci Hemi (ESG) |
| Jeep | Grand Cherokee IV (WK, WK2) | 6.4 STR8 4x4 | 392ci Hemi (ESG) |
| Jeep | Wagoneer (WS) | 6.4 4x4 | 392ci Hemi (ESG) |
| Jeep | Wrangler (JL) | 6.4 4x4 | 392ci Hemi (ESG) |
| Chrysler | 300C (LX) | 6.4 | 392ci Hemi (ESH) |
| Dodge | Challenger | 6.4 | 392ci Hemi (ESH) |
| Dodge | Challenger | 6.4 STR8 | 392ci Hemi (ESH) |
| Dodge | Challenger Hellcat Redeye | 6.2 SRT | 376ci Hemi (ESJ) |
| Dodge | Challenger Demon 170 | 6.2 SRT | 376ci Hemi (ESJ) |
| Dodge | Challenger Demon | 6.2 SRT | 376ci Hemi (ESD) |
| Dodge | Challenger Hellcat | 6.2 SRT | 376ci Hemi (ESD) |
| Dodge | Charger Hellcat | 6.2 SRT | 376ci Hemi (ESD) |
| Dodge | Charger Hellcat Redeye | 6.2 SRT | 376ci Hemi (ESD) |
| Dodge | Durango (WD) Hellcat | 6.2 SRT | 376ci Hemi (ESD) |
| Jeep | Grand Cherokee IV (WK, WK2) | 6.2 4x4 | 376ci Hemi (ESD) |
| Ram | 1500 (DT) | 6.2 TRX | 376ci Hemi (ESD) |
Fiche technique