Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Half type: Upper & lower|\nnull: "Suits EA888 Gen 3 engines. 0.001"" extra oil clearance on STD journal.|\nTunnel [mm]: 57.000/57.019|\nShaft [mm]: 51.958/51.978|\nMax. Wall: 2.492|\nMax. Length: 15.50
Liste partielle : 100 véhicules affichés sur 322 compatibles.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 Convertible (8P7) | 1.8 TFSI | CDAA |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | CDAA |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | CDAA |
| Audi | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | CDAA |
| Audi | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | CDAA |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI | CDAA |
| Audi | TT (8J3) | 1.8 TFSI | CDAA |
| Seat | Alhambra (710, 711) | 1.8 TSI | CDAA |
| Seat | Altea XL (5P5, 5P8) | 1.8 TSI | CDAA |
| Seat | Altea (5P1) | 1.8 TSI | CDAA |
| Seat | Leon (1P1) | 1.8 TSI | CDAA |
| Seat | Toledo III (5P2) | 1.8 TSI | CDAA |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | CDAA |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | CDAA |
| Skoda | Octavia II (1Z3) | 1.8 TSI | CDAA |
| Skoda | Superb II Estate (3T5) | 1.8 TSI | CDAA |
| Skoda | Superb II Estate (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | CDAA |
| Skoda | Superb II (3T4) | 1.8 TSI | CDAA |
| Skoda | Superb II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | CDAA |
| Skoda | Yeti (5L) | 1.8 TSI 4x4 | CDAA |
| Volkswagen | CC B7 (358) | 1.8 TSI | CDAA |
| Volkswagen | Golf VI (5K1) | 1.8 TSI | CDAA |
| Volkswagen | Passat Alltrack B7 (365) | 1.8 TSI | CDAA |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | 1.8 TSI | CDAA |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | 1.8 TSI | CDAA |
| Volkswagen | Passat B7 Variant (365) | 1.8 TSI | CDAA |
| Volkswagen | Passat B7 (362) | 1.8 TSI | CDAA |
| Volkswagen | Passat CC B6 (357) | 1.8 TSI | CDAA |
| Volkswagen | Sharan (7N1, 7N2) | 1.8 TSI | CDAA |
| Volkswagen | Passat B7 Estate Van (365) | 1.8 TSI | CDAA |
| Skoda | Octavia II (1Z3) | 1.8 TSI | CDAB |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | CDAB |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | CDAB |
| Skoda | Superb II (3T4) | 1.8 TSI | CDAB |
| Skoda | Superb II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | CDAB |
| Skoda | Superb II Estate (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | CDAB |
| Skoda | Superb II Estate (3T5) | 1.8 TSI | CDAB |
| Skoda | Yeti (5L) | 1.8 TSI 4x4 | CDAB |
| Volkswagen | Passat Alltrack B7 (365) | 1.8 TSI | CDAB |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | 1.8 TSI | CDAB |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | 1.8 TSI | CDAB |
| Volkswagen | Passat B7 (362) | 1.8 TSI | CDAB |
| Volkswagen | Passat B7 Variant (365) | 1.8 TSI | CDAB |
| Volkswagen | Passat CC B6 (357) | 1.8 TSI | CDAB |
| Volkswagen | CC B7 (358) | 1.8 TSI | CDAB |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CDHA |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | CDHA |
| Seat | Exeo (3R2) | 1.8 TSI | CDHA |
| Seat | Exeo ST (3R5) | 1.8 TSI | CDHA |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CDHB |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | CDHB |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | CDHB |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | CDHB |
| Audi | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CDHB |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI | CDHB |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | CDHB |
| Seat | Exeo (3R2) | 1.8 TSI | CDHB |
| Seat | Exeo ST (3R5) | 1.8 TSI | CDHB |
| Volkswagen | CC | 1.8 TSI | CEA |
| Volkswagen | Tiguan (5N_) | 1.8 TSI | CEA |
| Volkswagen | Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.8 TSI | CPKA |
| Volkswagen | Beetle Convertible (5C7, 5C8) | 1.8 TSI | CPKA |
| Volkswagen | Beetle (5C1, 5C2) | 1.8 TSI | CPKA |
| Volkswagen | Passat B7 (A32, A33) | 1.8 TSI | CPKA |
| Volkswagen | Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.8 TSI | CPRA |
| Volkswagen | Beetle Convertible (5C7, 5C8) | 1.8 TSI | CPRA |
| Volkswagen | Beetle (5C1, 5C2) | 1.8 TSI | CPRA |
| Volkswagen | Passat B7 (A32, A33) | 1.8 TSI | CPRA |
| Skoda | Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | CHHA |
| Skoda | Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | CHHA |
| Volkswagen | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | CHHA |
| Volkswagen | Golf VII Van (5G1) | 2.0 GTi | CHHA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | CHHB |
| Skoda | Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | CHHB |
| Skoda | Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | CHHB |
| Skoda | Superb III (3V3) | 2.0 TSI | CHHB |
| Skoda | Superb III Estate (3V5) | 2.0 TSI | CHHB |
| Volkswagen | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | CHHB |
| Volkswagen | Golf VII Van (5G1) | 2.0 GTi | CHHB |
| Volkswagen | Passat Alltrack B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | CHHB |
| Volkswagen | Passat B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | CHHB |
| Volkswagen | Passat B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | CHHB |
| Volkswagen | Tiguan (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | CHHB |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 45 TFSI | CHHB |
| Audi | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | CHHC |
| Audi | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | CHHC |
| Audi | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | CHHC |
| Audi | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | CHHC |
| Seat | Leon (5F1) | 2.0 Cupra | CJXA |
| Seat | Leon SC (5F5) | 2.0 Cupra | CJXA |
| Seat | Leon ST (5F8) | 2.0 Cupra | CJXA |
| Skoda | Superb III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | CJXA |
| Skoda | Superb III Estate (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | CJXA |
| Volkswagen | Passat Alltrack B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | CJXA |
| Volkswagen | Passat B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | CJXA |
| Volkswagen | Passat B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | CJXA |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXB |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXB |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXB |
| Volkswagen | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | CJXB |
Fiche technique