Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
ACL Race Series — ACL est un fabricant australien de coussinets et paliers moteur haute performance, fondé en 1974. Fournisseur de nombreuses équipes de compétition en Formule 1, V8 Supercars et endurance, ACL Race Series est la référence mondiale pour les applications moteur extrêmes. Leurs coussinets sont fabriqués avec des alliages de précision et des revêtements exclusifs (Aluglide, Calico CT-1) pour maximiser la résistance à l'usure et la tenue en charge.
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
Tunnel [mm]: 56.800 / 56.819|\nShaft [mm]: 53.958 / 53.978|\nMax. Wall: 1.404|\nMax. Length: 17|\nHalf type: Identical halves
| Marque | Modèle | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 3.2 VR6 quattro | BDB |
| Audi | A3 (8P1) | 3.2 VR6 quattro | BDB |
| Audi | TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro | BHE |
| Audi | TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro | BHE |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 3.2 VR6 quattro | BMJ |
| Audi | A3 (8P1) | 3.2 VR6 quattro | BMJ |
| Audi | TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro | BPF |
| Audi | TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro | BPF |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 3.2 VR6 quattro | BUB |
| Audi | A3 (8P1) | 3.2 VR6 quattro | BUB |
| Audi | TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro | BUB |
| Audi | TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro | BUB |
| Audi | Q7 (4LB) | 3.6 FSI quattro | BHK |
| Ford | Galaxy I (WGR) | 2.8 VR6 | AAA |
| Ford | Galaxy I (WGR) | 2.8 VR6 4x4 | AAA |
| Ford | Galaxy MK I VAN (WGR) | 2.8 VR6 | AAA |
| Volkswagen | Corrado (53I) | 2.8 VR6 | AAA |
| Volkswagen | Golf III (1H1) | 2.8 VR6 | AAA |
| Volkswagen | Jetta III (1H5) | 2.8 VR6 | AAA |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) | 2.8 VR6 | AAA |
| Volkswagen | Passat B3 | B4 Variant (3A5, 35I) | 2.8 VR6 |
| Volkswagen | Passat B3 | B4 (3A2, 35I) | 2.8 VR6 |
| Volkswagen | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | AAA |
| Volkswagen | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 Syncro | AAA |
| Volkswagen | Vento (1H2) | 2.8 VR6 | AAA |
| Volkswagen | Sharan VAN (7M_) | 2.8 VR6 | AAA |
| Volkswagen | Corrado (53I) | 2.8 VR6 | ABV |
| Volkswagen | Golf III Variant (1H5) | 2.8 VR6 Syncro | ABV |
| Volkswagen | Golf III (1H1) | 2.8 VR6 | ABV |
| Volkswagen | Golf III (1H1) | 2.8 VR6 Syncro | ABV |
| Volkswagen | California T4 | 2.8 VR6 | AES |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.8 VR6 | AES |
| Volkswagen | California T4 | 2.8 VR6 | AMV |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.8 VR6 | AMV |
| Volkswagen | Bora I (1J2) | 2.8 VR6 4motion | AQP |
| Volkswagen | Bora Variant (1J6) | 2.8 VR6 4motion | AQP |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) | 2.8 VR6 4motion | AQP |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) | 2.8 VR6 4motion | AQP |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) | 2.8 VR6 | AUE |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) | 2.8 VR6 4motion | AUE |
| Seat | Leon (1M1) | 2.8 Cupra 4 | AUE |
| Seat | Toledo II (1M2) | 2.8 VR6 | AUE |
| Volkswagen | Bora I (1J2) | 2.8 VR6 4motion | AUE |
| Volkswagen | Bora Variant (1J6) | 2.8 VR6 4motion | AUE |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) | 2.8 VR6 4motion | AUE |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) | 2.8 VR6 4motion | AUE |
| Volkswagen | New Beetle(9C1, 1C1) | 3.2 RSI 4motion | AXJ |
| Ford | Galaxy I (WGR) | 2.8 VR6 | AYL |
| Ford | Galaxy MK I VAN (WGR) | 2.8 VR6 | AYL |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) | 2.8 VR6 | AYL |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) | 2.8 VR6 4motion | AYL |
| Volkswagen | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | AYL |
| Volkswagen | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 4motion | AYL |
| Volkswagen | Sharan VAN (7M_) | 2.8 VR6 | AYL |
| Volkswagen | Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 VR6 | AYT |
| Volkswagen | Touareg (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 VR6 | AZZ |
| Volkswagen | Touareg (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 VR6 | BAA |
| Seat | Leon (1M1) | 2.8 VR6 | BDE |
| Seat | Leon (1M1) | 2.8 Cupra 4 | BDE |
| Volkswagen | Bora I (1J2) | 2.8 VR6 | BDE |
| Volkswagen | Bora Variant (1J6) | 2.8 VR6 | BDE |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) | 2.8 VR6 | BDE |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) | 2.8 VR6 | BDE |
| Volkswagen | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 3.2 VR6 | BDL |
| Volkswagen | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 3.2 VR6 4motion | BDL |
| Volkswagen | Transporter T5 | 3.2 VR6 | BDL |
| Volkswagen | Transporter T5 | 3.2 VR6 4motion | BDL |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) | 3.2 R32 4motion | BFH |
| Volkswagen | Touareg (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 VR6 | BKJ |
| Volkswagen | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 3.2 VR6 | BKK |
| Volkswagen | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 3.2 VR6 4motion | BKK |
| Volkswagen | Transporter T5 | 3.2 VR6 | BKK |
| Volkswagen | Transporter T5 | 3.2 VR6 4motion | BKK |
| Volkswagen | Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 VR6 | BKL |
| Volkswagen | Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 VR6 4motion | BKL |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) | 3.2 R32 4motion | BML |
| Volkswagen | Touareg (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 VR6 | BMV |
| Volkswagen | Touareg (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 VR6 | BMX |
| Volkswagen | Touareg (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 VR6 | BRJ |
| Volkswagen | Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 VR6 4motion | BRK |
| Volkswagen | Eos (1F7, 1F8) | 3.2 VR6 | BUB |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | 3.2 R32 4motion | BUB |
| Volkswagen | Eos (1F7, 1F8) | 3.2 VR6 | CBRA |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | 3.2 R32 4motion | CBRA |
| Volkswagen | Multivan T5 | 3.2 VR6 | CFLA |
| Volkswagen | Multivan T5 | 3.2 VR6 4motion | CFLA |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | 3.2 FSI 4motion | AXZ |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | 3.2 FSI 4motion | AXZ |
| Volkswagen | Touareg (7LA, 7L6, 7L7) | 3.6 V6 FSI | BHK |
| Volkswagen | CC B7 (358) | 3.6 FSI | BLV |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | 3.6 FSI | BLV |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | 3.6 FSI 4motion | BLV |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | 3.6 FSI | BLV |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | 3.6 FSI 4motion | BLV |
| Volkswagen | Passat CC B6 (357) | 3.6 FSI | BLV |
| Volkswagen | Passat CC B6 (357) | 3.6 FSI 4motion | BLV |
Fiche technique