Jeu de 4 plaquettes hautes performances japonaises capables d'aller directement de la route au circuit!
Excellent contrôle à la pédale
Pas mal de poussière (la perfection n'existe pas!)
Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
Z-Type : Matériel:Graphite Métallique Température appropriée :0~850℃
Plaquette de performance polyvalente avec une excellente puissance de freinage et un excellent contrôle
Comme son nom l'indique « All-Round », il s'agit d'un modèle à très large gamme capable de gérer tout, de la conduite sur route à la conduite sur circuit.
Les performances linéaires à basse température sont essentielles pour la rue
Performances stables même dans les zones à haute température du circuit, haute résistance au fading
Meilleure correspondance pour les pneus radiaux à haute adhérence (Michelin PS4 par exemple ou autre pneu de route « sport++ ».
| BMW | 3 Series (E90) (316) | 2007-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (325 Sport) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (325 Sport) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (325 Sport) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (325 Sport) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (330) | 2005-2007 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (330) | 2005-2007 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E91) (330) | 2005-2007 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E90) (330) | 2005-2008 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (330) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E92) (330) | 2006-2008 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E90) (325) | 2007-2008 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (330) | 2007-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (330) | 2007-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (330) | 2007-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E90) (325) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E90) (330) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E91) (330) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E92) (330) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E90) (325) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E90) (330) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E91) (330) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (330) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (330) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E92) (330) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (320 Sport) | 2005-2007 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (320) | 2006-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (320 Si) | 2006-2007 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (318 Sport) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (318) | 2007-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (320) | 2007-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (318) | 2007-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (318) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (320) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (318) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (320) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (318) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (320) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (318) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (320) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (318) | 2006-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (320) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (320) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | X1 (E84) | 2010-2015 | Front (ATE) |
| BMW | Z4 (E89) | 2013-2016 | Front (ATE) |
| BMW | Z4 (E89) | 2011-2016 | Front (ATE) |
| BMW | Z4 (E89) | 2011-2016 | Front (ATE) |
| BMW | X1 (E84) | 2011-2012 | Front (ATE) |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2010 | Front (ATE) |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (316) | 2009-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (318 Sport) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (320) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (316) | 2009-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (318) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (320) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (318) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (320) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (318) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (320) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E91) (320) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E92) (320) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E90) (320) | 2008-2012 | Front (ATE) |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2012 | Front (ATE) |
| BMW | Z4 (E89) | 2009-2010 | Front (ATE) |
| BMW | Z4 (E89) | 2010-2011 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E90) (325) | 2005-2008 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E91) (325) | 2005-2008 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (325) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (325) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E92) (325) | 2006-2007 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (325) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (325) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (325) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (325) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (323) | 2006-2007 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E92) (325) | 2006-2008 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (325) | 2007-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (325) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (325) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (325) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (325) | 2006-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (325) | 2007-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (325) | 2007-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E91) (325) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E92) (325) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (325) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E91) (325) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (325) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E92) (325) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | X1 (E84) | 2010-2011 | Front (ATE) |
| BMW | Z4 (E89) | 2009-2010 | Front (ATE) |
| BMW | Z4 (E89) | 2010-2011 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (330) | 2005-2007 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E91) (330) | 2005-2007 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E90) (330) | 2005-2008 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (330) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (330) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (330) | 2005-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (X 4WD E92) (330) | 2006-2008 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (325) | 2006-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (325) | 2006-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (325) | 2006-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (325) | 2006-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (330) | 2007-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E90) (330) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E91) (330) | 2008-2010 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (325) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E90) (330) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (325) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E91) (330) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (330) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (330) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E90) (330) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (xDrive E91) (330) | 2010-2012 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E92) (325) | 2010-2013 | Front (ATE) |
| BMW | 3 Series (E93) (325) | 2010-2013 | Front (ATE) |
Fiche technique
En juin 2003, DIXCEL a été fondée pour produire et vendre des produits de freinage pour une utilisation sur route et sur circuit. « DIXCEL » est une fusion de deux mots, décélération et excellent. En tant que fabricant de freins, nous concevons, développons, produisons nous mêmes nos produits. La gamme de compose de fluides, de plaquettes et de disques. Nous ne fabriquons pas d'étrier.
Nous sommes engagées dans les differentes compétition asiatique d'endurance et de semi endurance (Au Japon : séries Super GT et Super Taikyu. Outre-mer : Asian Le Mans, WTCC, WTAC, Australia GT, Asian GT Series, NBR24h, Dubai24h, etc.).
En compétition, nos clients utilisent des véhicules très differents. Depuis des véhicules proche de l'origine à des véhicules de type GT3.
La gamme de plaquettes s'étends depuis plusieurs plaquettes de route ou de trackday jusqu'au plaquettes professionnelles de compétition pour des courses courtes ou d'endurance. Différents disques sont disponibles pour s'associer à ces plaquettes. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos technique ou trouver la référence de votre véhicule (plus de 30 000 references)