Jeu de goujons de vilebrequin pour le 4 cylindres 2.0 VW Audi Seat (etc)
1 Réutilisable
2 Qualité de fabrication irréprochable
3 Possibilité de serrer plus fort que d'origine
4 Parfait pour une préparation moteur
Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
| Make | Model | Engine | Variant |
| Audi | A3 (8P1) | BMB | 2.0 FSI |
| Audi | A3 (8P1) | AXW | 2.0 FSI |
| Audi | A3 (8P1) | BLR | 2.0 FSI |
| Audi | A3 (8P1) | BVY | 2.0 FSI |
| Audi | A3 (8P1) | BVZ | 2.0 FSI |
| Audi | A3 (8P1) | BLX | 2.0 FSI |
| Audi | A3 (8P1) | BLY | 2.0 FSI |
| Audi | A3 (8P1) | AXX | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 (8P1) | BWA | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 (8P1) | AXX | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A3 (8P1) | BWA | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | AXX | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BPY | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BWA | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | AXX | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BPY | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BWA | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | AXW | 2.0 FSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BLR | 2.0 FSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BLX | 2.0 FSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BLY | 2.0 FSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BMB | 2.0 FSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BVY | 2.0 FSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BVZ | 2.0 FSI |
| Audi | A4 B6 (8E2) | AWA | 2.0 FSI |
| Audi | A4 B6 Avant (8E5) | AWA | 2.0 FSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | AWA | 2.0 FSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BUL | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BUL | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BPJ | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BYK | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BGB | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BPG | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BWE | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BWT | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BGB | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BPG | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BWE | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 (8EC) | BWT | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BUL | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BUL | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BPJ | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BYK | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BGB | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BPG | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BWE | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BGB | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BPG | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BWE | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | BWT | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A4 B7 Convertible (8HE) | BWE | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 Convertible (8HE) | BWT | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 Convertible (8HE) | BWT | 2.0 TFSI Quattro |
| Audi | A6 C6 (4F2) | BYK | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 C6 (4F2) | BPJ | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 C6 Avant (4F5) | BPJ | 2.0 TFSI |
| Audi | TT (8J3) | BPY | 2.0 TFSI |
| Audi | TT (8J3) | BWA | 2.0 TFSI |
| Audi | TT Roadster (8J9) | BPY | 2.0 TFSI |
| Audi | TT Roadster (8J9) | BWA | 2.0 TFSI |
| Seat | Altea (5P1) | BWA | 2.0 TFSI |
| Seat | Altea (5P1) | BVY | 2.0 FSI |
| Seat | Altea (5P1) | BVZ | 2.0 FSI |
| Seat | Altea (5P1) | BLR | 2.0 FSI |
| Seat | Altea (5P1) | BLY | 2.0 FSI |
| Seat | Altea XL (5P5, 5P8) | BWA | 2.0 TFSI 4x4 |
| Seat | Altea XL (5P5, 5P8) | BVY | 2.0 FSI |
| Seat | Altea XL (5P5, 5P8) | BVZ | 2.0 FSI |
| Seat | Altea XL (5P5, 5P8) | BWA | 2.0 TFSI |
| Seat | EXEO (3R2) | BWE | 2.0 TFSI |
| Seat | EXEO ST (3R5) | BWE | 2.0 TFSI |
| Seat | Leon (1P1) | BWA | 2.0 TFSI |
| Seat | Leon (1P1) | BLR | 2.0 FSI |
| Seat | Leon (1P1) | BLY | 2.0 FSI |
| Seat | Leon (1P1) | BVY | 2.0 FSI |
| Seat | Leon (1P1) | BVZ | 2.0 FSI |
| Seat | Toledo III (5P2) | BLR | 2.0 FSI |
| Seat | Toledo III (5P2) | BLY | 2.0 FSI |
| Seat | Toledo III (5P2) | BVY | 2.0 FSI |
| Seat | Toledo III (5P2) | BVZ | 2.0 FSI |
| Seat | Toledo III (5P2) | BWA | 2.0 TFSI |
| Skoda | Octavia II (1Z3) | BWA | 2.0 TFSI |
| Skoda | Octavia II (1Z3) | BLR | 2.0 FSI |
| Skoda | Octavia II (1Z3) | BLY | 2.0 FSI |
| Skoda | Octavia II (1Z3) | BVY | 2.0 FSI |
| Skoda | Octavia II (1Z3) | BVZ | 2.0 FSI |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | BWA | 2.0 TFSI |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | BLX | 2.0 FSI 4x4 |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | BLY | 2.0 FSI 4x4 |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | BVX | 2.0 FSI 4x4 |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | BLR | 2.0 FSI |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | BLY | 2.0 FSI |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | BVY | 2.0 FSI |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | BVZ | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Bora (1J2/1J6) | BPY | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Bora (1J2/1J6) | BWA | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Eos (1F7, 1F8) | BVY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Eos (1F7, 1F8) | BVZ | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Eos (1F7, 1F8) | BPY | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Eos (1F7, 1F8) | BWA | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Golf PLUS V (5M1, 521) | BLR | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf PLUS V (5M1, 521) | BLY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf PLUS V (5M1, 521) | BVY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf PLUS V (5M1, 521) | BVZ | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | BVX | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | AXW | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | BLR | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | BLX | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | BLY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | BVY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | BVZ | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | BVX | 2.0 FSI 4motion |
| Volkswagen | Golf V (1K1) | BLX | 2.0 FSI 4motion |
| Volkswagen | Golf V Variant (1K5) | BWA | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) | BLR | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) | BLX | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) | BLY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) | BVY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) | BVZ | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) | AXX | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) | BPY | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) | BWA | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BLR | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BLY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BVY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BVZ | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BVX | 2.0 FSI 4motion |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | AXX | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BPY | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BWA | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BLX | 2.0 FSI 4motion |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BLY | 2.0 FSI 4motion |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) | BVX | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | BLR | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | BLY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | BVY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | BVZ | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | AXX | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | BPY | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | BWA | 2.0 TFSI |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | BVX | 2.0 FSI 4motion |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | BLX | 2.0 FSI 4motion |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) | BLY | 2.0 FSI 4motion |
| Volkswagen | Touran (1T1, 1T2) | AXW | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran (1T1, 1T2) | BLR | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran (1T1, 1T2) | BLX | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran (1T1, 1T2) | BLY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran (1T1, 1T2) | BVY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran (1T1, 1T2) | BVZ | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran VAN (1T1, 1T2) | BLR | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran VAN (1T1, 1T2) | BLX | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran VAN (1T1, 1T2) | BLY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran VAN (1T1, 1T2) | BVY | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran VAN (1T1, 1T2) | BVZ | 2.0 FSI |
Fiche technique