Clutch Disc Diameter (mm): 230\n Clutch Disc Spline Count: 23 Clutch Disc Spline Diameter (mm): 24.7\n
Torque/Couple (Nm): 1000 Nm Flywheel Step: +3.8mm\n Design: Twin Plate\n Stage: Multiplate - street use only\n
Tech Bulletins: \n
Clamp Load: \nRecommended for: High horsepower street driven vehicles\nRing Gear Tooth count: \nAdditional infotmation:
Transactions sécurisées par BNP 3D Secure et certificat SSL
Expédition avec suivi (sauf cas particulier)
Avec notre accord, voir page dédiée
- Volkswagen/Golf/Gen. V | 2.0 GTI/2004.10-2009.02/AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.10 - 2009.02) , \n -
Volkswagen/Jetta/2.0 TFSI (1K2)/2005.10-2010.10/AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.10 - 2010.10) , \n -
Volkswagen/Passat/B6 | 2.0 TFSI/2005.07-2010.07/AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.07 - 2010.07) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TFSI/2004.09-2009/AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2009) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TFSI Quattro/2004.09-2006/AXX, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2006) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TFSI/2004.09-2009/AXX, BWA, CAWB, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2009) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TFSI Quattro/2004.09-2006/AXX, BWA, CCZA, CBFA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2006) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TDI Quattro/2003.05-2008.06/AZV 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2003.05 - 2008.06) , \n -
Audi/A3/8P | S3 Quattro/2006.11-2012.08/BHZ, CDLA 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2006.11 - 2012.08) , \n -
Audi/A3/8P | S3 Quattro/2008.06-2013.03/BHZ, CDLA 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2008.06 - 2013.03) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. V | 1.9 TDI 4motion/2004.08-2008.11/BKC, BLS, BXE 1896 Diesel 77 kW 105 BHP (2004.08 - 2008.11) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. V | 2.0 TDI 16V 4motion/2004.08-2008.11/BKD 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2004.08 - 2008.11) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TDI 16V Quattro/2004.08-2012.08/BKD, CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2004.08 - 2012.08) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TDI 16V Quattro/2005.11-2013.03/BKD, CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.11 - 2013.03) , \n -
Volkswagen/Passat/B6 | 2.0 TDI 16V 4motion/2005.03-2010.08/BKP, CBAB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.03 - 2010.08) , \n -
Volkswagen/Caddy/Gen. III | 1.9 TDI 4motion/2008.11-2010.08/BLS 1896 Diesel 77 kW 105 BHP (2008.11 - 2010.08) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TDI Quattro/2006.01-2008.06/BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2006.01 - 2008.06) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. V | 2.0 TDI 4motion/2007.01-2008.11/BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2007.01 - 2008.11) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TDI Quattro/2006.03-2012.08/BMN, CBBB, CFGB 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2006.03 - 2012.08) , \n -
Audi/A3/8P | 2.0 TDI Quattro/2006.03-2013.03/BMN, CBBB, CFGB 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2006.03 - 2013.03) , \n -
Volkswagen/Passat/B6 | 2.0 TDI 4motion/2005.03-2009.05/BMP 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.03 - 2009.05) , \n -
Seat/Leon/Gen. II | 2.0 TFSI/2005.09-2006.05/BWA 1984 Petrol 136 kW 185 BHP (2005.09 - 2006.05) , \n -
Seat/Leon/Gen. II | 2.0 TFSI/2005.05-2009.03/BWA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.05 - 2009.03) , \n -
Seat/Toledo/Gen. III | 2.0 TFSI/2005.11-2009.05/BWA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.11 - 2009.05) , \n -
Volkswagen/Eos/2.0 TFSI/2006.03-2008/BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2006.03 - 2008) , \n -
Audi/TT/8J | 2.0 TFSI/2006.08-2010.06/BWA, BPY, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2006.08 - 2010.06) , \n -
Audi/TT/8J | 2.0 TFSI/2007.03-2010.06/BWA, BPY, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2007.03 - 2010.06) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. V | 2.0 TFSI/2007.06-2009.07/BWA, CAWB, CCTA, CBFA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2007.06 - 2009.07) , \n -
Seat/Leon/Gen. II | 2.0 TFSI/2006.11-2011.05/BWJ, CDLD 1984 Petrol 177 kW 240 BHP (2006.11 - 2011.05) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. V | 2.0 GTI/2006.09-2008.12/BYD 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2006.09 - 2008.12) , \n -
Audi/A3/8P | S3 Quattro/2007.02-2012.08/BZC, CDLC 1984 Petrol 188 kW 256 BHP (2007.02 - 2012.08) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. VI | 1.6 TDI 4motion/2009.07-2013.07/CAYC 1598 Diesel 77 kW 105 BHP (2009.07 - 2013.07) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. VI | 2.0 TDI 4motion/2009.05-2012.11/CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2009.05 - 2012.11) , \n -
Volkswagen/Passat CC/B6 | 2.0 TDI 4motion/2009.08-2012.01/CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2009.08 - 2012.01) , \n -
Volkswagen/Tiguan/2.0 TDI 4motion (5N_)/2007.09-2018.07/CBAB, CFFB, CLJA 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2007.09 - 2018.07) , \n -
Volkswagen/Passat/B6 | 2.0 BlueTDI/2009.01-2010.11/CBAC 1968 Diesel 105 kW 143 BHP (2009.01 - 2010.11) , \n -
Audi/TT/8J | 2.0 TDI Quattro/2008.06-2014.06/CBBB, CFGB 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2008.06 - 2014.06) , \n -
Volkswagen/Passat CC/B6 | 2.0 TDI 4motion/2009.11-2012.01/CBBB, CFGB 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2009.11 - 2012.01) , \n - S
Seat/Leon/Gen. II | 2.0 Cupra R/2009.09-2012.12/CDLA 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2009.09 - 2012.12) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. VI | 2.0 R 4motion/2009.11-2011.05/CDLA 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2009.11 - 2011.05) , \n -
Volkswagen/Scirocco/2.0 R/2009.11-2017.11/CDLA 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2009.11 - 2017.11) , \n -
Audi/TT/8J | 2.0 TTS Quattro/2008.05-2014.06/CDLA, CDMA 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2008.05 - 2014.06) , \n -
Audi/TT/8J | 2.0 TTS Quattro/2008.05-2014.06/CDLB 1984 Petrol 200 kW 272 BHP (2008.05 - 2014.06) , \n -
Audi/A3/8P | S3 Quattro/2008.07-2013.03/CDLC 1984 Petrol 188 kW 256 BHP (2008.07 - 2013.03) , \n -
Volkswagen/Scirocco/2.0 R/2009.11-2017.11/CDLC 1984 Petrol 188 kW 256 BHP (2009.11 - 2017.11) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. VI | 2.0 R 4motion/2009.11-2013.11/CDLC, CRZA 1984 Petrol 188 kW 256 BHP (2009.11 - 2013.11) , \n -
Volkswagen/Golf/Gen. VI | 2.0 R 4motion/2009.11-2012.11/CDLF 1984 Petrol 199 kW 270 BHP (2009.11 - 2012.11) , \n -
Volkswagen/Passat/B7 | 2.0 TDI 4motion/2010.08-2014.12/CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2010.08 - 2014.12) , \n -
Volkswagen/Passat/B7 | 2.0 TDI 4motion/2012.01-2014.12/CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2012.01 - 2014.12) , \n -
Volkswagen/Caddy/Gen. III | 2.0 TDI 16V 4motion/2010.11-2015.05/CFHC 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2010.11 - 2015.05) , \n -
Volkswagen/Caddy/Gen. III | 2.0 TDI 4motion/2010.12-2015.05/CFHE 1968 Diesel 62 kW 85 BHP (2010.12 - 2015.05) , \n -
Volkswagen/Caddy/Gen. III | 2.0 TDI 4motion/2010.08-2015.05/CFHF 1968 Diesel 81 kW 110 BHP (2010.08 - 2015.05) , \n -
Volkswagen/Caddy/Gen. IV | 2.0 TDI 4motion/2015.05-2020.09/CFHF, CLCA 1968 Diesel 81 kW 110 BHP (2015.05 - 2020.09) , \n -
Dodge/Journey/2.0 CRD/2008.06-2011.12/ECE 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2008.06 - 2011.12) ,
Fiche technique
Xtremeclutch est la division sport de ACS, important fabricant australien d'embrayage (comme LUK, Valeo ou SACHS en Europe).
La gamme est très large, couvrant les version standard ou renforcé, destinés à différents usages (route, drift, offroad, rally etc).
Les kits sont toujours complet avec la butée et le centreur. Quand nécessaire la fourchette est incluse. Quand le volant moteur est fourni, alors la visserie du volant est fourni également.
Des bulletins techniques sont également fournis pour vous donner toutes les infos nécessaires à un bon montage.
Clutch Disc Diameter (mm): 230\n Clutch Disc Spline Count: 23 Clutch Disc Spline Diameter (mm): 24.7\n
Torque/Couple (Nm): 1000 Nm Flywheel Step: +3.8mm\n Design: Twin Plate\n Stage: Multiplate - street use only\n
Tech Bulletins: \n
Clamp Load: \nRecommended for: High horsepower street driven vehicles\nRing Gear Tooth count: \nAdditional infotmation:
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En savoir plus